| BiblioOpera2 | Sesto S.G. Ragazzi |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 27 | 18 | 19 | 11 | 23 | 98 | 
 
  | Baranzate | 15 | 6 | 13 | 7 | 13 | 54 | 
 
  | Bollate | 49 | 27 | 37 | 19 | 29 | 161 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 10 | 3 | 7 |  | 4 | 24 | 
 
  | Bresso | 21 | 9 | 19 | 7 | 9 | 65 | 
 
  | Busto Garolfo | 12 | 14 | 12 | 9 | 22 | 69 | 
 
  | Canegrate | 16 | 15 | 18 | 15 | 17 | 81 | 
 
  | Cascina del
  Sole | 1 |  |  |  |  | 1 | 
 
  | Casorezzo | 1 |  | 2 | 6 | 2 | 11 | 
 
  | CentRho |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 15 | 
 
  | Cesate | 11 | 3 | 6 | 6 | 10 | 36 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 95 | 90 | 100 | 66 | 68 | 419 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale |  | 1 |  |  | 6 | 7 | 
 
  | Consorzio |  | 1 | 10 | 6 | 1 | 18 | 
 
  | Cormano | 15 | 14 | 2 | 8 | 36 | 75 | 
 
  | Cornaredo | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 32 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 17 | 15 | 51 | 37 | 22 | 142 | 
 
  | Dairago | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 25 | 
 
  | Default | 46 | 16 | 32 | 14 | 13 | 121 | 
 
  | Garbagnate | 33 | 27 | 39 | 18 | 10 | 127 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  |  |  |  | 3 | 3 | 
 
  | Lainate | 25 | 16 | 21 | 14 | 28 | 104 | 
 
  | Legnano | 25 | 38 | 48 | 37 | 37 | 185 | 
 
  | Limbiate | 23 | 13 | 16 | 11 | 38 | 101 | 
 
  | Nerviano | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 31 | 
 
  | Non indicato |  | 1 |  |  |  | 1 | 
 
  | Novate | 63 | 80 | 62 | 39 | 33 | 277 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 27 | 41 | 39 | 25 | 34 | 166 | 
 
  | Parabiago | 26 | 26 | 26 | 42 | 33 | 153 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 
 
  | Pero link |  | 1 | 4 | 3 |  | 8 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano | 8 | 1 | 4 | 1 |  | 14 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 25 | 
 
  | Rescaldina | 11 | 9 | 25 | 29 | 9 | 83 | 
 
  | Rho Popolare | 11 | 6 | 10 | 11 | 9 | 47 | 
 
  | Rho Villa B. | 25 | 58 | 67 | 48 | 67 | 265 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 3 | 15 | 24 | 6 | 12 | 60 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 10 | 4 | 5 | 8 | 4 | 31 | 
 
  | Senago | 8 | 19 | 18 | 6 | 7 | 58 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 69 | 48 | 57 | 47 | 61 | 282 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 1.580 | 1.800 | 2.056 | 1.683 | 1.863 | 8.982 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 256 | 302 | 293 | 249 | 239 | 1.339 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 39 | 19 | 24 | 14 | 29 | 125 | 
 
  | Solaro | 8 | 5 | 12 | 7 | 11 | 43 | 
 
  | Vanzago | 13 | 9 | 24 | 9 | 9 | 64 | 
 
  | Villa Cortese | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 
 
  | Totale
  complessivo | 2.629 | 2.801 | 3.235 | 2.546 | 2.842 | 14.053 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |