| BiblioOpera2 | Sesto S.G. Marx |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 18 | 17 | 21 | 29 | 18 | 103 | 
 
  | Baranzate | 7 | 12 | 17 | 16 | 12 | 64 | 
 
  | Bollate | 43 | 25 | 38 | 44 | 33 | 183 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 5 | 4 | 10 | 7 | 8 | 34 | 
 
  | Bresso | 11 | 4 | 10 | 12 | 6 | 43 | 
 
  | Busto Garolfo | 19 | 24 | 11 | 6 | 12 | 72 | 
 
  | Canegrate | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 50 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 
 
  | Casorezzo |  | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 
 
  | CentRho | 2 |  | 2 |  |  | 4 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 2 | 2 | 3 |  | 1 | 8 | 
 
  | Cesate | 23 | 10 | 10 | 8 | 9 | 60 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 87 | 56 | 85 | 52 | 68 | 348 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 32 | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano | 11 | 25 | 17 | 24 | 12 | 89 | 
 
  | Cornaredo | 17 | 4 | 6 | 12 | 7 | 46 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 30 | 16 | 21 | 18 | 8 | 93 | 
 
  | Dairago | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 
 
  | Default | 6 | 4 | 8 | 3 |  | 21 | 
 
  | Garbagnate | 44 | 38 | 27 | 34 | 36 | 179 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 | 
 
  | Lainate | 29 | 18 | 15 | 6 | 14 | 82 | 
 
  | Legnano | 43 | 34 | 59 | 28 | 31 | 195 | 
 
  | Limbiate | 21 | 21 | 17 | 18 | 23 | 100 | 
 
  | Nerviano | 3 |  | 5 | 3 | 4 | 15 | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate | 17 | 52 | 36 | 14 | 14 | 133 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 38 | 57 | 32 | 39 | 29 | 195 | 
 
  | Parabiago | 41 | 28 | 30 | 25 | 24 | 148 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 32 | 
 
  | Pero link |  |  | 1 | 3 | 2 | 6 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano |  | 3 |  | 3 | 3 | 9 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 5 | 1 | 11 | 6 | 9 | 32 | 
 
  | Rescaldina | 13 | 11 | 14 | 17 | 12 | 67 | 
 
  | Rho Popolare | 1 | 14 | 12 | 1 | 6 | 34 | 
 
  | Rho Villa B. | 28 | 33 | 57 | 33 | 30 | 181 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 5 | 2 | 6 | 9 | 17 | 39 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 10 | 4 | 6 | 14 | 4 | 38 | 
 
  | Senago | 6 | 13 | 14 | 3 | 6 | 42 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 625 | 698 | 889 | 635 | 881 | 3.728 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 40 | 50 | 56 | 101 | 62 | 309 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 199 | 183 | 158 | 120 | 117 | 777 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 29 | 29 | 14 | 13 | 14 | 99 | 
 
  | Solaro | 2 | 4 | 8 | 5 |  | 19 | 
 
  | Vanzago | 15 | 11 | 13 | 4 | 12 | 55 | 
 
  | Villa Cortese | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 25 | 
 
  | Totale
  complessivo | 1.525 | 1.537 | 1.776 | 1.403 | 1.579 | 7.820 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |