| BiblioOpera2 | Sesto S.G.
  Centrale |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 75 | 70 | 67 | 50 | 66 | 328 | 
 
  | Baranzate | 26 | 18 | 53 | 19 | 21 | 137 | 
 
  | Bollate | 100 | 101 | 121 | 123 | 140 | 585 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 11 | 26 | 19 | 24 | 19 | 99 | 
 
  | Bresso | 38 | 70 | 45 | 21 | 54 | 228 | 
 
  | Busto Garolfo | 50 | 26 | 58 | 25 | 34 | 193 | 
 
  | Canegrate | 31 | 46 | 17 | 17 | 15 | 126 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Casorezzo | 10 | 8 | 24 | 22 | 12 | 76 | 
 
  | CentRho | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 24 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 9 |  | 11 | 8 | 6 | 34 | 
 
  | Cesate | 40 | 41 | 28 | 24 | 50 | 183 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 269 | 290 | 292 | 216 | 271 | 1.338 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale | 27 | 21 | 7 | 16 | 10 | 81 | 
 
  | Consorzio |  |  | 1 |  |  | 1 | 
 
  | Cormano | 47 | 28 | 52 | 66 | 54 | 247 | 
 
  | Cornaredo | 35 | 42 | 34 | 31 | 37 | 179 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 61 | 59 | 91 | 74 | 49 | 334 | 
 
  | Dairago | 6 | 14 | 17 | 8 | 6 | 51 | 
 
  | Default | 72 | 135 | 204 | 101 | 171 | 683 | 
 
  | Garbagnate | 92 | 82 | 124 | 78 | 70 | 446 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 16 | 
 
  | Lainate | 70 | 79 | 67 | 69 | 44 | 329 | 
 
  | Legnano | 157 | 130 | 134 | 134 | 156 | 711 | 
 
  | Limbiate | 44 | 72 | 69 | 55 | 89 | 329 | 
 
  | Nerviano | 27 | 24 | 33 | 12 | 22 | 118 | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate | 74 | 67 | 92 | 44 | 44 | 321 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 105 | 114 | 174 | 114 | 123 | 630 | 
 
  | Parabiago | 67 | 78 | 62 | 90 | 90 | 387 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 10 | 9 | 19 | 16 | 7 | 61 | 
 
  | Pero link |  | 7 | 6 | 4 | 12 | 29 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano | 4 | 10 | 9 | 4 | 8 | 35 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 6 | 14 | 26 | 23 | 19 | 88 | 
 
  | Rescaldina | 40 | 38 | 41 | 32 | 44 | 195 | 
 
  | Rho Popolare | 25 | 37 | 26 | 15 | 34 | 137 | 
 
  | Rho Villa B. | 74 | 82 | 119 | 83 | 98 | 456 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 11 | 14 | 36 | 17 | 28 | 106 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 19 | 13 | 13 | 17 | 10 | 72 | 
 
  | Senago | 24 | 32 | 50 | 29 | 25 | 160 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 88 | 87 | 102 | 117 | 127 | 521 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 123 | 120 | 92 | 107 | 105 | 547 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 3.790 | 3.769 | 4.642 | 3.762 | 3.620 | 19.583 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 45 | 58 | 88 | 52 | 62 | 305 | 
 
  | Solaro | 28 | 27 | 22 | 28 | 26 | 131 | 
 
  | Vanzago | 28 | 22 | 40 | 20 | 19 | 129 | 
 
  | Villa Cortese | 2 | 19 | 10 | 11 | 18 | 60 | 
 
  | Totale
  complessivo | 5.867 | 6.007 | 7.255 | 5.783 | 5.917 | 30.829 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |