| BiblioOpera2 | S.G. su Legnano |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 12 | 11 | 9 | 9 | 12 | 53 | 
 
  | Baranzate | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 28 | 
 
  | Bollate | 15 | 18 | 18 | 25 | 11 | 87 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | 
 
  | Bresso | 7 |  | 4 |  | 7 | 18 | 
 
  | Busto Garolfo | 11 | 15 | 13 | 3 | 4 | 46 | 
 
  | Canegrate | 6 | 27 | 16 | 19 | 14 | 82 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  | 2 |  | 2 | 
 
  | Casorezzo | 2 |  |  |  |  | 2 | 
 
  | CentRho |  | 3 |  | 2 | 1 | 6 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 3 | 3 | 4 |  | 4 | 14 | 
 
  | Cesate | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 23 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 23 | 52 | 22 | 30 | 28 | 155 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale |  |  |  | 2 |  | 2 | 
 
  | Consorzio | 1 |  |  |  |  | 1 | 
 
  | Cormano | 5 | 13 | 6 | 3 | 12 | 39 | 
 
  | Cornaredo | 8 | 3 | 15 | 4 | 1 | 31 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 57 | 
 
  | Dairago |  | 14 | 3 | 4 | 9 | 30 | 
 
  | Default | 2 | 1 | 9 | 12 | 2 | 26 | 
 
  | Garbagnate | 8 | 13 | 9 | 23 | 13 | 66 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno | 1 |  |  |  |  | 1 | 
 
  | Lainate | 2 | 11 | 7 | 6 | 4 | 30 | 
 
  | Legnano | 37 | 82 | 93 | 62 | 69 | 343 | 
 
  | Limbiate | 7 | 17 | 14 | 8 | 15 | 61 | 
 
  | Nerviano | 4 | 5 | 3 | 4 |  | 16 | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate | 8 | 11 | 18 | 13 | 11 | 61 | 
 
  | Ospiate |  |  | 2 |  |  | 2 | 
 
  | Paderno | 21 | 16 | 25 | 11 | 22 | 95 | 
 
  | Parabiago | 16 | 15 | 28 | 23 | 16 | 98 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero |  | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 
 
  | Pero link |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | Pogliano |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 4 | 4 | 2 |  | 2 | 12 | 
 
  | Rescaldina | 28 | 32 | 34 | 20 | 21 | 135 | 
 
  | Rho Popolare | 3 |  | 5 | 2 | 6 | 16 | 
 
  | Rho Villa B. | 10 | 24 | 46 | 25 | 37 | 142 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 6 | 2 | 10 | 4 | 10 | 32 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 370 | 408 | 496 | 440 | 546 | 2.260 | 
 
  | Senago | 2 | 10 | 12 | 3 | 7 | 34 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 34 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 5 | 6 | 9 | 8 | 7 | 35 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 21 | 28 | 25 | 12 | 25 | 111 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 13 | 10 | 10 | 10 | 18 | 61 | 
 
  | Solaro | 5 | 11 | 6 | 8 | 7 | 37 | 
 
  | Vanzago | 17 | 17 | 6 | 2 |  | 42 | 
 
  | Villa Cortese | 3 | 7 | 8 | 13 | 13 | 44 | 
 
  | Totale
  complessivo | 713 | 927 | 1.031 | 848 | 989 | 4.508 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |