| BiblioOpera2 | S. Vittore Olona |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 16 | 23 | 20 | 9 | 21 | 89 | 
 
  | Baranzate | 12 | 13 | 11 | 2 | 9 | 47 | 
 
  | Bollate | 24 | 24 | 33 | 24 | 28 | 133 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 23 | 
 
  | Bresso | 5 | 2 |  | 4 | 6 | 17 | 
 
  | Busto Garolfo | 19 | 12 | 6 | 9 | 10 | 56 | 
 
  | Canegrate | 15 | 22 | 20 | 7 | 17 | 81 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Casorezzo | 5 |  | 7 | 3 | 4 | 19 | 
 
  | CentRho |  |  |  |  | 4 | 4 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 12 | 27 | 21 | 13 | 16 | 89 | 
 
  | Cesate | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 63 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 40 | 50 | 59 | 47 | 43 | 239 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 
 
  | Consorzio | 1 | 2 |  |  |  | 3 | 
 
  | Cormano | 16 | 5 | 6 | 8 | 32 | 67 | 
 
  | Cornaredo | 16 | 10 | 10 | 11 | 15 | 62 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 11 | 19 | 23 | 14 | 20 | 87 | 
 
  | Dairago | 11 | 5 | 1 | 2 | 9 | 28 | 
 
  | Default | 6 | 8 | 29 | 23 | 35 | 101 | 
 
  | Garbagnate | 27 | 20 | 22 | 17 | 25 | 111 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  | 2 |  |  | 2 | 4 | 
 
  | Lainate | 11 | 11 | 28 | 20 | 19 | 89 | 
 
  | Legnano | 47 | 72 | 103 | 66 | 58 | 346 | 
 
  | Limbiate | 19 | 29 | 28 | 9 | 14 | 99 | 
 
  | Nerviano | 4 | 12 | 8 | 3 | 8 | 35 | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate | 22 | 44 | 27 | 17 | 17 | 127 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 28 | 37 | 40 | 22 | 30 | 157 | 
 
  | Parabiago | 32 | 33 | 35 | 32 | 17 | 149 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 22 | 
 
  | Pero link |  | 4 | 4 |  | 1 | 9 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 
 
  | Rescaldina | 14 | 19 | 34 | 28 | 14 | 109 | 
 
  | Rho Popolare | 10 | 15 | 15 | 8 | 8 | 56 | 
 
  | Rho Villa B. | 29 | 41 | 49 | 34 | 45 | 198 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 406 | 639 | 657 | 502 | 586 | 2.790 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 5 | 6 | 15 | 7 | 13 | 46 | 
 
  | Senago | 6 | 12 | 17 | 3 | 7 | 45 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 13 | 13 | 10 | 14 | 11 | 61 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 22 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 31 | 49 | 50 | 31 | 43 | 204 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 21 | 18 | 23 | 14 | 16 | 92 | 
 
  | Solaro | 11 | 5 | 8 | 9 | 4 | 37 | 
 
  | Vanzago | 8 | 2 | 14 | 13 | 9 | 46 | 
 
  | Villa Cortese | 4 | 6 | 9 | 11 | 6 | 36 | 
 
  | Totale
  complessivo | 986 | 1.349 | 1.476 | 1.063 | 1.252 | 6.126 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |