| BiblioOpera2 | Rho Villa B. |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 211 | 165 | 193 | 170 | 171 | 910 | 
 
  | Baranzate | 48 | 34 | 47 | 22 | 44 | 195 | 
 
  | Bollate | 132 | 146 | 156 | 152 | 159 | 745 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 19 | 14 | 24 | 16 | 9 | 82 | 
 
  | Bresso | 26 | 27 | 37 | 26 | 27 | 143 | 
 
  | Busto Garolfo | 50 | 53 | 48 | 66 | 67 | 284 | 
 
  | Canegrate | 24 | 48 | 32 | 29 | 19 | 152 | 
 
  | Cascina del
  Sole | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 
 
  | Casorezzo | 10 | 17 | 37 | 5 | 8 | 77 | 
 
  | CentRho | 37 | 46 | 39 | 59 | 49 | 230 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 31 | 
 
  | Cesate | 36 | 54 | 26 | 36 | 35 | 187 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 157 | 159 | 206 | 121 | 148 | 791 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale |  | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 
 
  | Consorzio | 1 |  | 4 |  |  | 5 | 
 
  | Cormano | 33 | 34 | 45 | 26 | 41 | 179 | 
 
  | Cornaredo | 174 | 114 | 134 | 122 | 137 | 681 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 39 | 37 | 70 | 88 | 49 | 283 | 
 
  | Dairago | 15 | 19 | 17 | 14 | 19 | 84 | 
 
  | Default | 34 | 51 | 49 | 38 | 27 | 199 | 
 
  | Garbagnate | 75 | 69 | 88 | 65 | 99 | 396 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 
 
  | Lainate | 238 | 254 | 240 | 257 | 309 | 1.298 | 
 
  | Legnano | 139 | 132 | 163 | 135 | 210 | 779 | 
 
  | Limbiate | 73 | 52 | 89 | 47 | 76 | 337 | 
 
  | Nerviano | 26 | 33 | 68 | 35 | 88 | 250 | 
 
  | Non indicato |  |  | 2 |  | 2 | 4 | 
 
  | Novate | 82 | 75 | 68 | 44 | 54 | 323 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 118 | 86 | 105 | 129 | 102 | 540 | 
 
  | Parabiago | 91 | 85 | 88 | 104 | 85 | 453 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 45 | 45 | 48 | 39 | 26 | 203 | 
 
  | Pero link |  | 12 | 14 | 7 | 5 | 38 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | Pogliano | 100 | 96 | 86 | 105 | 135 | 522 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 80 | 109 | 103 | 83 | 77 | 452 | 
 
  | Rescaldina | 41 | 37 | 46 | 29 | 26 | 179 | 
 
  | Rho Popolare | 531 | 683 | 659 | 573 | 630 | 3.076 | 
 
  | Rho Villa B. | 3.384 | 3.700 | 4.098 | 3.546 | 3.639 | 18.367 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 6 | 28 | 13 | 35 | 34 | 116 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 16 | 10 | 26 | 10 | 17 | 79 | 
 
  | Senago | 17 | 40 | 23 | 25 | 20 | 125 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 34 | 16 | 13 | 15 | 20 | 98 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 12 | 8 | 14 | 4 | 10 | 48 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 123 | 154 | 125 | 151 | 126 | 679 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 88 | 62 | 64 | 37 | 88 | 339 | 
 
  | Solaro | 35 | 17 | 14 | 21 | 41 | 128 | 
 
  | Vanzago | 213 | 191 | 223 | 170 | 150 | 947 | 
 
  | Villa Cortese | 12 | 9 | 8 | 9 | 14 | 52 | 
 
  | Totale
  complessivo | 6.635 | 7.032 | 7.660 | 6.674 | 7.107 | 35.108 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |