| BiblioOpera2 | Rho Popolare |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 14 | 22 | 7 | 12 | 25 | 80 | 
 
  | Baranzate | 10 | 10 | 5 | 9 | 1 | 35 | 
 
  | Bollate | 18 | 11 | 10 | 16 | 14 | 69 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 7 | 5 | 3 | 4 | 12 | 31 | 
 
  | Bresso | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 20 | 
 
  | Busto Garolfo | 13 | 6 | 14 | 5 | 12 | 50 | 
 
  | Canegrate | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 18 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Casorezzo |  |  |  |  |  |  | 
 
  | CentRho | 2 | 2 | 11 | 3 |  | 18 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 9 | 
 
  | Cesate | 9 | 15 | 5 |  | 6 | 35 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 51 | 25 | 39 | 22 | 26 | 163 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano | 3 | 10 | 6 | 3 | 7 | 29 | 
 
  | Cornaredo | 10 | 18 | 10 | 5 | 18 | 61 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 8 | 4 | 4 | 6 | 12 | 34 | 
 
  | Dairago | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 24 | 
 
  | Default | 3 | 37 | 28 | 26 | 37 | 131 | 
 
  | Garbagnate | 22 | 20 | 5 | 7 | 7 | 61 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lainate | 28 | 11 | 15 | 10 | 20 | 84 | 
 
  | Legnano | 24 | 26 | 25 | 20 | 28 | 123 | 
 
  | Limbiate | 15 | 18 | 11 | 13 | 17 | 74 | 
 
  | Nerviano | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 16 | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate | 19 | 13 | 14 | 7 | 4 | 57 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 23 | 28 | 16 | 16 | 20 | 103 | 
 
  | Parabiago | 23 | 11 | 13 | 12 | 12 | 71 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 8 | 7 | 12 | 2 | 2 | 31 | 
 
  | Pero link |  | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 12 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 38 | 
 
  | Rescaldina | 17 | 11 | 7 | 4 | 12 | 51 | 
 
  | Rho Popolare | 395 | 444 | 512 | 405 | 540 | 2.296 | 
 
  | Rho Villa B. | 194 | 203 | 196 | 112 | 219 | 924 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 3 | 9 | 13 | 5 | 7 | 37 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 21 | 
 
  | Senago | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 21 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 8 | 4 | 4 | 3 | 9 | 28 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi |  | 3 | 8 | 4 | 3 | 18 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 42 | 18 | 23 | 21 | 42 | 146 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 6 | 7 | 11 | 7 | 10 | 41 | 
 
  | Solaro | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 | 
 
  | Vanzago | 16 | 8 | 10 | 11 | 10 | 55 | 
 
  | Villa Cortese |  | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 
 
  | Totale
  complessivo | 1.040 | 1.061 | 1.078 | 813 | 1.162 | 5.154 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |