| BiblioOpera2 | Piras, Scuola
  elementare, Rho |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 32 | 
 
  | Baranzate | 8 |  | 6 | 2 | 3 | 19 | 
 
  | Bollate | 8 | 5 | 3 |  | 7 | 23 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Bresso | 8 |  |  |  | 2 | 10 | 
 
  | Busto Garolfo | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 5 | 
 
  | Canegrate |  | 2 |  |  | 1 | 3 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  | 2 |  |  |  | 2 | 
 
  | Casorezzo |  |  | 2 |  |  | 2 | 
 
  | CentRho |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 1 | 3 | 2 |  | 2 | 8 | 
 
  | Cesate | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 7 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 13 | 10 | 16 | 3 | 8 | 50 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano | 3 |  | 7 |  |  | 10 | 
 
  | Cornaredo | 3 |  | 3 |  | 1 | 7 | 
 
  | Cusano
  Milanino |  | 10 | 4 | 4 | 1 | 19 | 
 
  | Dairago | 1 |  | 2 |  |  | 3 | 
 
  | Default | 26 | 10 | 7 | 11 | 7 | 61 | 
 
  | Garbagnate | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 24 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  |  | 2 |  |  | 2 | 
 
  | Lainate | 14 | 8 | 4 | 7 | 9 | 42 | 
 
  | Legnano | 12 | 12 | 6 | 5 | 1 | 36 | 
 
  | Limbiate | 15 | 7 |  | 3 | 10 | 35 | 
 
  | Nerviano | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate | 3 | 12 | 2 |  | 2 | 19 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 14 | 9 | 6 | 2 | 7 | 38 | 
 
  | Parabiago | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 24 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 2 |  | 1 |  | 1 | 4 | 
 
  | Pero link |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho | 5 | 4 | 11 | 9 | 13 | 42 | 
 
  | Pogliano |  | 2 | 1 |  | 2 | 5 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 
 
  | Rescaldina | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 
 
  | Rho Popolare | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 18 | 
 
  | Rho Villa B. | 497 | 658 | 923 | 547 | 901 | 3.526 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 2 | 1 | 1 |  | 3 | 7 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 6 | 
 
  | Senago | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 9 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 2 | 2 | 4 | 2 |  | 10 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi |  | 3 | 1 |  | 3 | 7 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 5 | 6 | 2 | 5 | 12 | 30 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20 | 
 
  | Solaro |  | 2 | 2 |  | 2 | 6 | 
 
  | Vanzago | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 17 | 
 
  | Villa Cortese |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | Totale
  complessivo | 686 | 837 | 1.054 | 636 | 1.027 | 4.240 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |