| BiblioOpera2 | Garbagnate |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 142 | 155 | 111 | 69 | 101 | 578 | 
 
  | Baranzate | 48 | 37 | 51 | 23 | 31 | 190 | 
 
  | Bollate | 129 | 163 | 226 | 109 | 181 | 808 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 15 | 12 | 26 | 17 | 32 | 102 | 
 
  | Bresso | 29 | 33 | 49 | 19 | 32 | 162 | 
 
  | Busto Garolfo | 57 | 57 | 63 | 51 | 72 | 300 | 
 
  | Canegrate | 20 | 49 | 24 | 13 | 26 | 132 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Casorezzo | 10 | 9 | 20 | 4 | 10 | 53 | 
 
  | CentRho |  | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  | 1 |  | 1 | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 5 | 11 | 9 | 10 | 8 | 43 | 
 
  | Cesate | 120 | 168 | 211 | 183 | 155 | 837 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 170 | 242 | 227 | 150 | 205 | 994 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale | 22 | 19 | 13 | 22 | 6 | 82 | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano | 31 | 45 | 41 | 38 | 77 | 232 | 
 
  | Cornaredo | 34 | 58 | 37 | 26 | 36 | 191 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 29 | 55 | 96 | 71 | 61 | 312 | 
 
  | Dairago | 10 | 15 | 24 | 10 | 18 | 77 | 
 
  | Default | 46 | 43 | 30 | 25 | 24 | 168 | 
 
  | Garbagnate | 2.941 | 3.538 | 3.583 | 3.283 | 2.922 | 16.267 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  | 9 | 4 | 1 |  | 14 | 
 
  | Lainate | 46 | 72 | 73 | 55 | 57 | 303 | 
 
  | Legnano | 118 | 99 | 176 | 96 | 159 | 648 | 
 
  | Limbiate | 63 | 101 | 95 | 59 | 124 | 442 | 
 
  | Nerviano | 22 | 23 | 18 | 16 | 24 | 103 | 
 
  | Non indicato |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 
 
  | Novate | 69 | 97 | 91 | 44 | 51 | 352 | 
 
  | Ospiate |  |  |  | 2 |  | 2 | 
 
  | Paderno | 117 | 130 | 181 | 103 | 108 | 639 | 
 
  | Parabiago | 69 | 84 | 97 | 47 | 96 | 393 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 15 | 9 | 19 | 8 | 13 | 64 | 
 
  | Pero link |  | 11 | 7 | 6 | 8 | 32 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano | 3 | 15 | 5 |  | 6 | 29 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 15 | 11 | 32 | 16 | 14 | 88 | 
 
  | Rescaldina | 28 | 48 | 64 | 39 | 62 | 241 | 
 
  | Rho Popolare | 35 | 39 | 38 | 32 | 35 | 179 | 
 
  | Rho Villa B. | 97 | 81 | 150 | 72 | 135 | 535 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 12 | 23 | 26 | 15 | 19 | 95 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 23 | 16 | 36 | 15 | 12 | 102 | 
 
  | Senago | 53 | 107 | 94 | 42 | 45 | 341 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 22 | 33 | 46 | 16 | 41 | 158 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 11 | 14 | 9 | 1 | 8 | 43 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 116 | 133 | 184 | 124 | 206 | 763 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 54 | 53 | 80 | 52 | 73 | 312 | 
 
  | Solaro | 25 | 40 | 51 | 46 | 58 | 220 | 
 
  | Vanzago | 37 | 22 | 34 | 34 | 31 | 158 | 
 
  | Villa Cortese | 20 | 13 | 22 | 10 | 13 | 78 | 
 
  | Totale
  complessivo | 4.928 | 5.995 | 6.482 | 5.077 | 5.400 | 27.882 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |