| BiblioOpera2 | Cusano Milanino |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 32 | 64 | 57 | 31 | 44 | 228 | 
 
  | Baranzate | 27 | 25 | 24 | 26 | 28 | 130 | 
 
  | Bollate | 108 | 81 | 102 | 91 | 108 | 490 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 5 | 15 | 18 | 16 | 10 | 64 | 
 
  | Bresso | 89 | 98 | 107 | 84 | 108 | 486 | 
 
  | Busto Garolfo | 35 | 37 | 38 | 28 | 39 | 177 | 
 
  | Canegrate | 32 | 77 | 32 | 20 | 24 | 185 | 
 
  | Cascina del
  Sole | 4 | 6 | 4 |  |  | 14 | 
 
  | Casorezzo |  | 7 | 15 | 4 | 3 | 29 | 
 
  | CentRho |  | 1 | 9 | 1 | 2 | 13 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 6 | 10 | 5 | 1 | 8 | 30 | 
 
  | Cesate | 16 | 19 | 36 | 23 | 32 | 126 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 228 | 231 | 272 | 214 | 253 | 1.198 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 28 | 
 
  | Consorzio |  |  | 1 |  |  | 1 | 
 
  | Cormano | 108 | 123 | 105 | 170 | 131 | 637 | 
 
  | Cornaredo | 12 | 47 | 22 | 22 | 18 | 121 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 2.029 | 2.458 | 2.590 | 2.401 | 2.203 | 11.681 | 
 
  | Dairago | 3 | 11 | 10 | 7 | 9 | 40 | 
 
  | Default | 50 | 70 | 89 | 48 | 92 | 349 | 
 
  | Garbagnate | 43 | 70 | 59 | 39 | 44 | 255 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno | 2 |  | 6 | 6 | 4 | 18 | 
 
  | Lainate | 37 | 28 | 46 | 29 | 31 | 171 | 
 
  | Legnano | 91 | 88 | 133 | 71 | 95 | 478 | 
 
  | Limbiate | 47 | 78 | 57 | 56 | 78 | 316 | 
 
  | Nerviano | 10 | 22 | 23 | 12 | 18 | 85 | 
 
  | Non indicato |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 
 
  | Novate | 42 | 81 | 66 | 44 | 51 | 284 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 224 | 223 | 213 | 189 | 210 | 1.059 | 
 
  | Parabiago | 39 | 44 | 48 | 40 | 33 | 204 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 19 | 8 | 18 | 14 | 14 | 73 | 
 
  | Pero link |  | 7 | 4 | 7 | 9 | 27 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano | 9 | 11 | 8 | 1 | 10 | 39 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 8 | 7 | 17 | 9 | 19 | 60 | 
 
  | Rescaldina | 36 | 36 | 23 | 28 | 44 | 167 | 
 
  | Rho Popolare | 23 | 34 | 20 | 22 | 25 | 124 | 
 
  | Rho Villa B. | 72 | 69 | 73 | 54 | 70 | 338 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 13 | 26 | 36 | 8 | 20 | 103 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 12 | 19 | 8 | 9 | 18 | 66 | 
 
  | Senago | 21 | 33 | 25 | 13 | 36 | 128 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 18 | 24 | 27 | 25 | 23 | 117 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 8 | 12 | 4 | 17 | 12 | 53 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 95 | 144 | 150 | 116 | 144 | 649 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 28 | 29 | 53 | 27 | 36 | 173 | 
 
  | Solaro | 12 | 13 | 21 | 13 | 32 | 91 | 
 
  | Vanzago | 19 | 17 | 19 | 7 | 28 | 90 | 
 
  | Villa Cortese | 6 | 6 | 6 | 18 | 1 | 37 | 
 
  | Totale
  complessivo | 3.721 | 4.519 | 4.705 | 4.066 | 4.225 | 21.236 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |