| BiblioOpera2 | Cinisello
  Multimediale |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 3 | 9 | 18 | 12 | 25 | 67 | 
 
  | Baranzate | 7 | 3 | 6 | 12 | 22 | 50 | 
 
  | Bollate | 44 | 19 | 31 | 45 | 41 | 180 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova |  | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 
 
  | Bresso | 24 | 22 | 19 | 21 | 12 | 98 | 
 
  | Busto Garolfo | 30 | 6 | 16 | 23 | 15 | 90 | 
 
  | Canegrate | 3 | 3 | 3 | 11 | 20 | 40 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Casorezzo |  | 2 | 3 | 5 | 16 | 26 | 
 
  | CentRho | 2 |  | 1 | 3 | 4 | 10 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore |  |  |  |  | 2 | 2 | 
 
  | Cesate | 14 | 5 | 11 | 22 | 15 | 67 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 443 | 524 | 493 | 397 | 393 | 2.250 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale | 180 | 233 | 191 | 161 | 205 | 970 | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano | 58 | 32 | 56 | 32 | 60 | 238 | 
 
  | Cornaredo | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 32 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 81 | 63 | 66 | 61 | 104 | 375 | 
 
  | Dairago | 10 | 3 |  | 4 | 4 | 21 | 
 
  | Default | 6 | 1 | 6 | 11 | 2 | 26 | 
 
  | Garbagnate | 38 | 16 | 12 | 31 | 62 | 159 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lainate | 8 | 8 | 16 | 22 | 18 | 72 | 
 
  | Legnano | 35 | 8 | 18 | 28 | 60 | 149 | 
 
  | Limbiate | 18 | 2 | 4 | 11 | 14 | 49 | 
 
  | Nerviano | 11 | 2 | 2 |  |  | 15 | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate | 15 | 6 | 14 | 13 | 11 | 59 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 60 | 19 | 34 | 55 | 41 | 209 | 
 
  | Parabiago | 18 | 10 | 8 | 12 | 14 | 62 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 2 |  | 1 | 7 | 4 | 14 | 
 
  | Pero link |  | 4 |  | 2 |  | 6 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano | 1 |  |  | 2 | 1 | 4 | 
 
  | Pregnana
  Milanese |  |  |  | 2 |  | 2 | 
 
  | Rescaldina | 8 | 11 | 2 | 12 | 12 | 45 | 
 
  | Rho Popolare | 8 |  |  | 5 | 7 | 20 | 
 
  | Rho Villa B. | 20 | 15 | 9 | 22 | 18 | 84 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 3 | 2 |  | 4 | 7 | 16 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 10 |  | 5 | 2 | 12 | 29 | 
 
  | Senago | 10 | 2 | 12 | 7 | 5 | 36 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 11 | 17 | 12 | 7 | 21 | 68 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 44 | 11 | 67 | 59 | 92 | 273 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 13 | 6 | 11 | 17 | 21 | 68 | 
 
  | Solaro | 5 | 1 | 7 | 11 | 8 | 32 | 
 
  | Vanzago | 5 | 1 | 7 | 9 | 14 | 36 | 
 
  | Villa Cortese | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 17 | 
 
  | Totale
  complessivo | 1.264 | 1.081 | 1.177 | 1.183 | 1.411 | 6.116 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |