| BiblioOpera2 | Cinisello Balsamo |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 115 | 82 | 117 | 74 | 82 | 470 | 
 
  | Baranzate | 73 | 71 | 63 | 39 | 56 | 302 | 
 
  | Bollate | 215 | 230 | 271 | 187 | 212 | 1.115 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 16 | 30 | 38 | 25 | 25 | 134 | 
 
  | Bresso | 157 | 263 | 221 | 236 | 261 | 1.138 | 
 
  | Busto Garolfo | 81 | 57 | 83 | 36 | 59 | 316 | 
 
  | Canegrate | 45 | 63 | 35 | 24 | 27 | 194 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Casorezzo | 7 | 14 | 24 | 39 | 12 | 96 | 
 
  | CentRho | 5 | 3 | 13 | 4 | 3 | 28 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 8 | 5 | 13 | 2 | 8 | 36 | 
 
  | Cesate | 49 | 49 | 79 | 39 | 46 | 262 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 11.224 | 12.542 | 14.205 | 12.460 | 12.390 | 62.821 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale | 152 | 86 | 147 | 153 | 130 | 668 | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano | 111 | 161 | 153 | 107 | 150 | 682 | 
 
  | Cornaredo | 38 | 38 | 40 | 46 | 40 | 202 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 344 | 374 | 404 | 359 | 333 | 1.814 | 
 
  | Dairago | 14 | 11 | 27 | 22 | 10 | 84 | 
 
  | Default | 53 | 62 | 80 | 56 | 47 | 298 | 
 
  | Garbagnate | 112 | 129 | 147 | 100 | 95 | 583 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 18 | 
 
  | Lainate | 89 | 85 | 101 | 58 | 63 | 396 | 
 
  | Legnano | 176 | 170 | 280 | 168 | 242 | 1.036 | 
 
  | Limbiate | 93 | 91 | 119 | 67 | 153 | 523 | 
 
  | Nerviano | 17 | 41 | 33 | 30 | 15 | 136 | 
 
  | Non indicato | 1 | 4 | 7 | 6 |  | 18 | 
 
  | Novate | 108 | 121 | 115 | 103 | 100 | 547 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 279 | 308 | 377 | 262 | 318 | 1.544 | 
 
  | Parabiago | 101 | 104 | 122 | 82 | 103 | 512 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 25 | 20 | 9 | 12 | 14 | 80 | 
 
  | Pero link |  | 9 | 5 | 7 | 17 | 38 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano | 2 | 13 | 23 | 7 | 13 | 58 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 15 | 18 | 20 | 16 | 31 | 100 | 
 
  | Rescaldina | 45 | 33 | 29 | 34 | 65 | 206 | 
 
  | Rho Popolare | 35 | 24 | 34 | 29 | 24 | 146 | 
 
  | Rho Villa B. | 144 | 131 | 149 | 115 | 183 | 722 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 26 | 21 | 30 | 23 | 31 | 131 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 20 | 30 | 14 | 19 | 24 | 107 | 
 
  | Senago | 76 | 49 | 50 | 52 | 45 | 272 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 89 | 59 | 93 | 52 | 68 | 361 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 23 | 25 | 33 | 37 | 16 | 134 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 400 | 445 | 451 | 421 | 410 | 2.127 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 118 | 111 | 109 | 76 | 83 | 497 | 
 
  | Solaro | 43 | 29 | 32 | 34 | 44 | 182 | 
 
  | Vanzago | 66 | 38 | 42 | 39 | 40 | 225 | 
 
  | Villa Cortese | 34 | 27 | 22 | 13 | 20 | 116 | 
 
  | Totale
  complessivo | 14.847 | 16.282 | 18.466 | 15.771 | 16.109 | 81.475 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |