| BiblioOpera2 | Cerro Maggiore |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 8 | 8 | 16 | 11 | 11 | 54 | 
 
  | Baranzate | 2 | 4 | 14 | 7 | 6 | 33 | 
 
  | Bollate | 18 | 22 | 23 | 17 | 32 | 112 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 2 | 4 | 4 | 3 |  | 13 | 
 
  | Bresso | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 21 | 
 
  | Busto Garolfo | 15 | 9 | 7 | 7 | 11 | 49 | 
 
  | Canegrate | 7 | 1 | 10 | 6 | 6 | 30 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Casorezzo |  |  | 1 |  |  | 1 | 
 
  | CentRho |  | 4 | 1 | 2 |  | 7 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 367 | 497 | 560 | 412 | 529 | 2.365 | 
 
  | Cesate | 2 | 8 | 10 | 5 | 7 | 32 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 26 | 45 | 34 | 23 | 22 | 150 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale |  | 3 | 1 |  | 1 | 5 | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | 30 | 
 
  | Cornaredo |  | 6 | 3 | 7 | 8 | 24 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 15 | 6 | 22 | 6 | 5 | 54 | 
 
  | Dairago | 2 | 2 | 2 |  | 6 | 12 | 
 
  | Default | 4 | 12 | 2 | 2 | 16 | 36 | 
 
  | Garbagnate | 4 | 12 | 11 | 13 | 14 | 54 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lainate | 9 | 8 | 19 | 19 | 12 | 67 | 
 
  | Legnano | 15 | 25 | 43 | 28 | 38 | 149 | 
 
  | Limbiate | 11 | 11 | 15 | 11 | 19 | 67 | 
 
  | Nerviano | 2 |  | 5 |  | 4 | 11 | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate | 9 | 15 | 13 | 7 | 9 | 53 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 18 | 17 | 25 | 27 | 10 | 97 | 
 
  | Parabiago | 28 | 24 | 28 | 22 | 16 | 118 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 4 |  | 2 | 2 |  | 8 | 
 
  | Pero link |  | 1 | 2 |  | 1 | 4 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 2 | 1 | 2 |  | 7 | 12 | 
 
  | Rescaldina | 12 | 7 | 11 | 4 | 2 | 36 | 
 
  | Rho Popolare | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 30 | 
 
  | Rho Villa B. | 13 | 19 | 18 | 10 | 15 | 75 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 2 | 13 | 12 | 7 | 14 | 48 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 25 | 
 
  | Senago | 3 | 3 | 11 | 8 | 4 | 29 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 6 | 8 | 7 | 4 | 5 | 30 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 12 | 8 | 23 | 7 | 18 | 68 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 4 | 8 | 14 | 5 | 7 | 38 | 
 
  | Solaro | 4 |  | 11 | 2 |  | 17 | 
 
  | Vanzago | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 24 | 
 
  | Villa Cortese | 5 | 5 | 1 |  | 5 | 16 | 
 
  | Totale
  complessivo | 662 | 842 | 1.014 | 705 | 894 | 4.117 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |