| BiblioOpera2 | Busto Garolfo |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 21 | 17 | 14 | 9 | 12 | 73 | 
 
  | Baranzate | 9 | 6 | 12 | 1 | 2 | 30 | 
 
  | Bollate | 18 | 10 | 14 | 22 | 11 | 75 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 
 
  | Bresso | 12 | 2 | 5 | 5 | 3 | 27 | 
 
  | Busto Garolfo | 995 | 1.205 | 1.804 | 1.427 | 1.453 | 6.884 | 
 
  | Canegrate | 8 | 4 | 20 | 5 | 2 | 39 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Casorezzo |  | 2 |  | 1 | 2 | 5 | 
 
  | CentRho |  |  | 2 |  |  | 2 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore |  |  | 3 | 3 | 3 | 9 | 
 
  | Cesate | 5 |  | 8 | 11 | 7 | 31 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 27 | 24 | 61 | 21 | 32 | 165 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale | 1 | 3 |  | 2 |  | 6 | 
 
  | Consorzio |  | 1 |  |  |  | 1 | 
 
  | Cormano | 1 | 4 | 2 | 12 | 8 | 27 | 
 
  | Cornaredo | 15 | 3 | 6 | 3 | 5 | 32 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 7 | 12 | 15 | 9 | 15 | 58 | 
 
  | Dairago | 8 | 4 | 2 | 3 | 13 | 30 | 
 
  | Default | 6 | 9 | 29 | 16 | 10 | 70 | 
 
  | Garbagnate | 14 | 13 | 22 | 15 | 43 | 107 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Lainate | 9 | 13 | 15 | 9 | 13 | 59 | 
 
  | Legnano | 42 | 28 | 52 | 27 | 38 | 187 | 
 
  | Limbiate | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 | 41 | 
 
  | Nerviano | 11 | 4 | 7 | 3 |  | 25 | 
 
  | Non indicato |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Novate | 15 | 11 | 16 | 8 | 3 | 53 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 20 | 24 | 34 | 34 | 13 | 125 | 
 
  | Parabiago | 13 | 12 | 26 | 17 | 8 | 76 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero |  | 4 | 1 |  | 1 | 6 | 
 
  | Pero link |  | 2 | 2 |  |  | 4 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano | 2 |  |  | 2 | 1 | 5 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 1 | 6 | 4 |  | 2 | 13 | 
 
  | Rescaldina | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 30 | 
 
  | Rho Popolare | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 | 
 
  | Rho Villa B. | 8 | 21 | 29 | 14 | 17 | 89 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 21 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 25 | 
 
  | Senago | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 19 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 24 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 16 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 31 | 16 | 20 | 23 | 15 | 105 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 9 | 20 | 5 | 12 | 8 | 54 | 
 
  | Solaro | 3 | 2 |  | 2 | 4 | 11 | 
 
  | Vanzago | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 22 | 
 
  | Villa Cortese | 3 | 3 | 4 | 8 |  | 18 | 
 
  | Totale
  complessivo | 1.360 | 1.530 | 2.284 | 1.769 | 1.786 | 8.729 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |