| BiblioOpera2 | Bollate_Cassina |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 45 | 29 | 46 | 41 | 39 | 200 | 
 
  | Baranzate | 15 | 24 | 57 | 18 | 14 | 128 | 
 
  | Bollate | 224 | 238 | 292 | 231 | 256 | 1.241 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova | 663 | 1.015 | 1.155 | 874 | 1.008 | 4.715 | 
 
  | Bresso | 15 | 7 | 20 | 14 | 9 | 65 | 
 
  | Busto Garolfo | 12 | 29 | 21 | 34 | 24 | 120 | 
 
  | Canegrate | 11 | 10 | 17 | 12 | 20 | 70 | 
 
  | Cascina del
  Sole | 3 |  |  |  |  | 3 | 
 
  | Casorezzo | 6 |  | 8 | 4 | 12 | 30 | 
 
  | CentRho |  | 3 | 1 |  | 2 | 6 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore | 1 |  | 2 | 1 | 4 | 8 | 
 
  | Cesate | 12 | 14 | 18 | 17 | 25 | 86 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 57 | 77 | 95 | 64 | 94 | 387 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale |  | 2 | 2 |  | 2 | 6 | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano | 18 | 21 | 19 | 22 | 30 | 110 | 
 
  | Cornaredo | 8 | 15 | 16 | 14 | 12 | 65 | 
 
  | Cusano
  Milanino | 18 | 18 | 33 | 31 | 18 | 118 | 
 
  | Dairago | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 26 | 
 
  | Default | 12 | 6 | 9 | 7 | 7 | 41 | 
 
  | Garbagnate | 39 | 35 | 53 | 34 | 29 | 190 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno | 1 | 2 | 3 | 2 |  | 8 | 
 
  | Lainate | 14 | 23 | 24 | 12 | 23 | 96 | 
 
  | Legnano | 30 | 27 | 56 | 44 | 24 | 181 | 
 
  | Limbiate | 46 | 27 | 34 | 19 | 51 | 177 | 
 
  | Nerviano | 9 | 5 | 8 | 6 | 16 | 44 | 
 
  | Non indicato | 12 | 13 | 10 | 7 | 17 | 59 | 
 
  | Novate | 75 | 117 | 95 | 53 | 73 | 413 | 
 
  | Ospiate |  |  | 3 |  |  | 3 | 
 
  | Paderno | 115 | 87 | 141 | 106 | 102 | 551 | 
 
  | Parabiago | 37 | 40 | 68 | 50 | 31 | 226 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 6 | 8 | 13 | 14 | 8 | 49 | 
 
  | Pero link |  | 6 | 3 | 1 |  | 10 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pogliano | 6 | 5 | 2 | 3 |  | 16 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 25 | 
 
  | Rescaldina | 17 | 17 | 25 | 17 | 13 | 89 | 
 
  | Rho Popolare | 17 | 9 | 17 | 15 | 39 | 97 | 
 
  | Rho Villa B. | 34 | 44 | 72 | 42 | 34 | 226 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 59 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 7 | 8 | 6 | 22 | 9 | 52 | 
 
  | Senago | 22 | 33 | 56 | 26 | 22 | 159 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 8 | 15 | 34 | 17 | 18 | 92 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 2 | 6 | 18 | 2 | 5 | 33 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 76 | 50 | 73 | 60 | 95 | 354 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 22 | 17 | 43 | 26 | 24 | 132 | 
 
  | Solaro | 9 | 9 | 14 | 13 | 24 | 69 | 
 
  | Vanzago | 15 | 13 | 18 | 22 | 17 | 85 | 
 
  | Villa Cortese | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 21 | 
 
  | Totale
  complessivo | 1.764 | 2.145 | 2.734 | 2.024 | 2.274 | 10.941 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |