| BiblioOpera2 | BarianaINcentro |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Mese |  |  |  |  |  | 
 
  | BiblioUtente | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | Totale complessivo | 
 
  | Arese | 25 | 32 | 36 | 32 | 34 | 159 | 
 
  | Baranzate |  | 4 | 9 | 11 | 4 | 28 | 
 
  | Bollate | 47 | 58 | 41 | 71 | 55 | 272 | 
 
  | Bollate
  Cassina Nuova |  | 4 |  | 5 | 6 | 15 | 
 
  | Bresso | 7 | 10 | 15 | 10 | 3 | 45 | 
 
  | Busto Garolfo | 13 | 32 | 28 | 19 | 35 | 127 | 
 
  | Canegrate |  | 9 | 10 | 11 | 23 | 53 | 
 
  | Cascina del
  Sole |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Casorezzo | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 18 | 
 
  | CentRho |  | 2 |  |  | 3 | 5 | 
 
  | Centro
  scolastico Bollate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cerro
  Maggiore |  |  |  | 1 | 4 | 5 | 
 
  | Cesate | 9 | 5 | 17 | 8 | 15 | 54 | 
 
  | Cinisello
  Balsamo | 25 | 65 | 41 | 67 | 76 | 274 | 
 
  | Cinisello
  Multimediale | 10 | 2 | 8 | 6 | 11 | 37 | 
 
  | Consorzio |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Cormano | 12 | 11 | 14 | 11 | 22 | 70 | 
 
  | Cornaredo | 8 | 11 | 6 | 7 | 7 | 39 | 
 
  | Cusano
  Milanino |  | 5 | 13 | 11 | 16 | 45 | 
 
  | Dairago | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 17 | 
 
  | Default | 24 | 21 | 24 | 16 | 33 | 118 | 
 
  | Garbagnate | 525 | 471 | 560 | 513 | 462 | 2.531 | 
 
  | Istituto
  Gadda Paderno |  | 1 | 2 |  |  | 3 | 
 
  | Lainate | 15 | 19 | 19 | 22 | 24 | 99 | 
 
  | Legnano | 30 | 24 | 38 | 42 | 34 | 168 | 
 
  | Limbiate | 13 | 26 | 15 | 23 | 46 | 123 | 
 
  | Nerviano | 8 | 10 | 9 | 4 | 2 | 33 | 
 
  | Non indicato |  |  |  | 2 |  | 2 | 
 
  | Novate | 17 | 22 | 29 | 19 | 12 | 99 | 
 
  | Ospiate |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Paderno | 17 | 26 | 38 | 57 | 73 | 211 | 
 
  | Parabiago | 15 | 11 | 16 | 20 | 22 | 84 | 
 
  | Pellico
  Scuola media Arese |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Pero | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 12 | 
 
  | Pero link |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 
 
  | Piras Scuola
  elementare Rho |  |  |  |  | 1 | 1 | 
 
  | Pogliano | 4 |  | 2 | 1 | 1 | 8 | 
 
  | Pregnana
  Milanese | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 18 | 
 
  | Rescaldina | 4 | 9 | 10 | 9 | 20 | 52 | 
 
  | Rho Popolare | 9 | 5 | 12 | 6 | 17 | 49 | 
 
  | Rho Villa B. | 34 | 38 | 31 | 52 | 55 | 210 | 
 
  | S. Vittore
  Olona | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 22 | 
 
  | S.G. su
  Legnano | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 25 | 
 
  | Senago | 2 | 2 | 3 | 10 | 24 | 41 | 
 
  | Sesto S. G.
  Marx | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | 39 | 
 
  | Sesto S. G.
  Ragazzi | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 23 | 
 
  | Sesto S.
  Giovanni | 29 | 22 | 35 | 59 | 44 | 189 | 
 
  | Settimo
  Milanese | 10 | 14 | 26 | 14 | 14 | 78 | 
 
  | Solaro | 6 | 6 | 9 | 3 | 17 | 41 | 
 
  | Vanzago | 4 | 5 | 8 | 17 | 7 | 41 | 
 
  | Villa Cortese | 11 | 3 | 1 | 5 | 7 | 27 | 
 
  | Totale
  complessivo | 952 | 1.013 | 1.157 | 1.209 | 1.282 | 5.613 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |