BiblioUtente Cinisello Balsamo              
                 
  Mese              
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale 
Arese 145 150 138 116 146 134 112 941
Baranzate 9 130 148 79 74 92 47 579
BarianaINcentro 25 65 41 67 76 89 78 441
Bollate 399 466 467 347 514 466 392 3.051
Bollate_Cassina 57 77 95 64 94 114 74 575
Bresso 165 182 200 112 159 161 212 1.191
Busto Garolfo 27 24 61 21 32 19 16 200
Canegrate 23 26 23 22 14 31 13 152
Cascina del Sole                
Casorezzo       2     2 4
Centrale Consorzio 8 15 20 10 26 15 7 101
CentRho 43 50 32 47 30 35 36 273
Centro scolastico, Bollate 5 14 7 7 11 7 2 53
Cerro Maggiore 26 45 34 23 22 35 16 201
Cesate 105 85 91 90 103 89 72 635
Cinisello Balsamo 11.224 12.542 14.205 12.460 12.390 11.932 12.365 87.118
Cinisello Multimediale 443 524 493 397 393 392 253 2.895
Consorzio 2 10 3 6 4 2 2 29
Cormano 95 110 142 86 150 98 119 800
Cornaredo 23 44 56 44 48 51 38 304
Cusano Milanino 228 231 272 214 253 218 218 1.634
Dairago 21 6 19 17 22 27 14 126
Garbagnate 170 242 227 150 205 229 180 1.403
Istituto Gadda Paderno 6 13 12 7 10 5   53
Lainate 243 164 242 161 140 183 149 1.282
Legnano 72 130 122 63 88 100 66 641
Limbiate 171 184 207 129 151 189 151 1.182
Nerviano 120 163 188 118 188 158 158 1.093
Non identificata 2 1   3 1 1 4 12
Novate 196 175 207 80 45 184 164 1.051
Ospiate                
Ospiate, Scuola elementare                
Paderno 382 355 363 284 325 302 293 2.304
Parabiago 50 51 50 23 52 40 48 314
Pellico, Scuola media, Arese     2         2
Pero 66 48 38 20 49 57 35 313
Pero link   2   3 2 5 3 15
Piras, Scuola elementare, Rho 13 10 16 3 8 11 1 62
Pogliano 4 7 1   6     18
Pregnana Milanese 15 26 22 13 18 15 8 117
Professionale Consorzio 2 2 1       1 6
Rescaldina 72 75 72 39 83 98 61 500
Rho Popolare 51 25 39 22 26 37 26 226
Rho Villa B. 157 159 206 121 148 148 204 1.143
S. Vittore Olona 40 50 59 47 43 57 22 318
S.G. su Legnano 23 52 22 30 28 56 31 242
Senago 69 97 78 84 81 67 45 521
Sesto S.G. Centrale 269 290 292 216 271 285 243 1.866
Sesto S.G. Marx 87 56 85 52 68 58 41 447
Sesto S.G. Ragazzi 95 90 100 66 68 68 54 541
Settimo Milanese 119 77 122 72 117 92 119 718
Solaro 88 63 60 56 74 76 63 480
Vanzago 23 27 36 15 24 29 15 169
Villa Cortese 45 24 32 19 20 41 29 210
Totale complessivo 15.723 17.454 19.448 16.127 16.900 16.598 16.302 118.552