BiblioOpera2 CSBNO              
                 
  Mese              
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG Totale 
Arese 5.548 6.084 6.140 5.090 5.299 5.716 4.748 38.625
Baranzate 2.719 2.888 3.267 2.385 2.502 2.801 2.332 18.894
Bollate 10.970 11.193 11.446 9.635 9.676 10.898 9.863 73.681
Bollate Cassina Nuova 1.199 1.646 1.798 1.429 1.567 1.532 1.637 10.808
Bresso 3.828 3.937 4.315 3.839 4.289 4.496 3.925 28.629
Busto Garolfo 2.326 2.340 3.149 2.451 2.639 2.292 2.175 17.372
Canegrate 899 1.592 941 963 1.024 1.032 1.263 7.714
Cascina del Sole 62 82 55 34 36 25 64 358
Casorezzo 201 265 436 238 246 280 226 1.892
CentRho 251 275 269 199 229 183 174 1.580
Centro scolastico Bollate 9 2 6 5 2 3   27
Cerro Maggiore 537 725 760 569 751 682 881 4.905
Cesate 2.112 2.687 2.899 2.297 2.511 2.158 2.092 16.756
Cinisello Balsamo 15.723 17.454 19.448 16.127 16.900 16.598 16.302 118.552
Cinisello Multimediale 563 554 527 483 574 390 313 3.404
Consorzio 6 7 18 9 3 9 4 56
Cormano 2.953 3.082 3.336 2.829 3.318 3.751 3.023 22.292
Cornaredo 2.083 2.463 2.369 2.577 2.406 2.605 2.649 17.152
Cusano Milanino 3.612 4.175 4.789 4.328 3.970 4.094 3.823 28.791
Dairago 460 520 954 732 893 605 510 4.674
Default 1.368 1.487 1.709 1.133 1.293 1.383 1.089 9.462
Garbagnate 5.503 6.092 6.439 5.607 5.437 5.242 5.119 39.439
Istituto Gadda Paderno 31 102 78 58 48 47 49 413
Lainate 5.004 5.575 6.000 4.967 4.584 4.770 4.483 35.383
Legnano 5.707 6.489 7.827 5.968 6.583 6.423 6.491 45.488
Limbiate 4.281 5.079 5.911 4.550 4.872 4.757 4.620 34.070
Nerviano 2.985 3.652 4.876 3.733 4.024 3.472 3.303 26.045
Non indicato 19 46 62 24 30 24 33 238
Novate 4.629 5.743 5.843 3.645 2.293 4.671 5.012 31.836
Ospiate 8 13 20 17 4 13 16 91
Paderno 7.904 8.616 9.149 8.043 8.272 8.000 8.051 58.035
Parabiago 3.305 3.822 3.897 3.395 3.012 3.216 3.069 23.716
Pellico Scuola media Arese                
Pero 605 524 642 483 472 553 613 3.892
Pero link   183 207 143 199 173 202 1.107
Piras Scuola elementare Rho 5 4 13 11 15 28   76
Pogliano 354 437 387 236 381 516 475 2.786
Pregnana Milanese 733 790 837 607 682 752 808 5.209
Rescaldina 2.321 2.873 3.111 2.415 2.565 2.611 2.714 18.610
Rho Popolare 1.613 1.898 1.956 1.540 1.909 2.008 2.127 13.051
Rho Villa B. 6.619 7.557 8.580 6.689 7.722 8.205 6.201 51.573
S. Vittore Olona 771 1.181 1.367 1.010 1.202 1.371 1.315 8.217
S.G. su Legnano 796 826 977 869 968 1.105 1.043 6.584
Senago 2.354 2.650 2.772 2.082 2.030 2.296 2.397 16.581
Sesto S. G. Marx 1.574 1.534 1.917 1.360 1.710 2.040 1.722 11.857
Sesto S. G. Ragazzi 2.088 2.301 2.556 2.159 2.336 2.382 2.017 15.839
Sesto S. Giovanni 7.388 7.693 8.897 7.232 7.621 6.850 6.999 52.680
Settimo Milanese 3.092 3.141 3.549 2.749 2.921 3.156 2.966 21.574
Solaro 1.551 1.465 1.601 1.391 1.694 1.486 1.981 11.169
Vanzago 1.386 1.269 1.635 1.215 1.235 1.294 1.291 9.325
Villa Cortese 584 507 537 571 590 636 467 3.892
Totale complessivo 130.639 145.520 160.274 130.121 135.539 139.630 132.677 974.400