| Biblio | Sesto S.G. CESPI | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Cls100_2 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio | 16 | 16 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | 6 | 6 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | 81 | 81 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 1 | 330 | 331 | ||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 3 | 3 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 3 | 3 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 7 | 7 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 6 | 6 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 19 | 19 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 2 | 342 | 344 | ||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| J | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | 66 | 66 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 2 | 2 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| NR | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| giu-06 | |||||||||
| Patrimonio totale | 3 | 885 | 888 | ||||||
| Totali 06 totale | |||||||||
| giu-06 totale |