BiblioUtente Sesto S. Giovanni            
               
  Mese            
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Arese 83 97 117 88 134 76 595
Baranzate 14 105 99 60 36 62 376
BarianaINcentro 29 22 35 59 44 49 238
Bollate 300 361 378 320 412 338 2.109
Bollate_Cassina 76 50 73 60 95 58 412
Bresso 86 119 125 110 111 90 641
Busto Garolfo 31 16 20 23 15 20 125
Canegrate 12 36 27 20 31 21 147
Cascina del Sole              
Casorezzo   2         2
Centrale Consorzio 7 8 4 5 21 15 60
CentRho 27 21 30 21 26 22 147
Centro scolastico, Bollate 1 2 7 6 8 1 25
Cerro Maggiore 12 8 23 7 18 27 95
Cesate 101 70 48 91 108 73 491
Cinisello Balsamo 400 445 451 421 410 322 2.449
Cinisello Multimediale 44 11 67 59 92 94 367
Consorzio 1 2 3 8 3 4 21
Cormano 86 103 97 74 87 68 515
Cornaredo 37 40 67 53 60 57 314
Cusano Milanino 95 144 150 116 144 116 765
Dairago 13 20 12 12 18 4 79
Garbagnate 116 133 184 124 206 155 918
Istituto Gadda Paderno 4 6 11 3 4 3 31
Lainate 147 149 189 144 184 155 968
Legnano 82 69 87 62 99 111 510
Limbiate 166 169 181 123 181 121 941
Nerviano 134 132 150 118 129 116 779
Non identificata 2 5 4 4 6 4 25
Novate 130 135 158 96 20 108 647
Ospiate              
Ospiate, Scuola elementare              
Paderno 250 274 309 235 301 210 1.579
Parabiago 33 42 63 39 34 38 249
Pellico, Scuola media, Arese 2   1       3
Pero 49 64 66 17 44 25 265
Pero link   4   1 2 2 9
Piras, Scuola elementare, Rho 5 6 2 5 12 8 38
Pogliano 2 1 8 1     12
Pregnana Milanese 13 11 9 23 11 14 81
Professionale Consorzio              
Rescaldina 69 54 66 41 67 43 340
Rho Popolare 42 18 23 21 42 18 164
Rho Villa B. 123 154 125 151 126 122 801
S. Vittore Olona 31 49 50 31 43 19 223
S.G. su Legnano 21 28 25 12 25 24 135
Senago 56 76 62 61 44 42 341
Sesto S.G. Centrale 3.790 3.769 4.642 3.762 3.620 3.410 22.993
Sesto S.G. Marx 199 183 158 120 117 162 939
Sesto S.G. Ragazzi 256 302 293 249 239 251 1.590
Settimo Milanese 94 75 97 87 111 99 563
Solaro 58 67 48 48 48 41 310
Vanzago 42 23 22 25 15 21 148
Villa Cortese 17 13 31 16 18 11 106
Totale complessivo 7.388 7.693 8.897 7.232 7.621 6.850 45.681