BiblioUtente Rho Villa B.            
               
  Mese            
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Arese 176 172 194 139 159 209 1.049
Baranzate 15 95 124 49 43 82 408
BarianaINcentro 34 38 31 52 55 60 270
Bollate 237 253 390 256 311 338 1.785
Bollate_Cassina 34 44 72 42 34 80 306
Bresso 39 50 49 46 51 73 308
Busto Garolfo 8 21 29 14 17 28 117
Canegrate 5 18 34 18 12 30 117
Cascina del Sole              
Casorezzo 1       4 1 6
Centrale Consorzio 8 4 4 4 12 4 36
CentRho 192 185 150 139 145 118 929
Centro scolastico, Bollate 2 6 1 2 3 2 16
Cerro Maggiore 13 19 18 10 15 25 100
Cesate 50 37 49 28 62 76 302
Cinisello Balsamo 144 131 149 115 183 163 885
Cinisello Multimediale 20 15 9 22 18 15 99
Consorzio 3 1 3 1 4 3 15
Cormano 38 74 84 46 60 42 344
Cornaredo 50 49 55 37 44 71 306
Cusano Milanino 72 69 73 54 70 77 415
Dairago 9 8 12 9 3 23 64
Garbagnate 97 81 150 72 135 141 676
Istituto Gadda Paderno 4 4 2 2 7 4 23
Lainate 205 287 239 194 211 254 1.390
Legnano 88 68 86 67 76 96 481
Limbiate 84 126 137 82 108 147 684
Nerviano 207 226 203 182 188 217 1.223
Non identificata     3 1     4
Novate 70 110 78 71 12 140 481
Ospiate              
Ospiate, Scuola elementare              
Paderno 134 174 182 149 192 169 1.000
Parabiago 47 38 46 32 36 37 236
Pellico, Scuola media, Arese 3 3 8 3 5   22
Pero 24 30 32 20 26 27 159
Pero link   2 3 2 2 6 15
Piras, Scuola elementare, Rho 497 658 923 547 901 624 4.150
Pogliano 8 20 12 8 16 14 78
Pregnana Milanese 22 27 24 25 38 23 159
Professionale Consorzio              
Rescaldina 35 47 37 33 33 60 245
Rho Popolare 194 203 196 112 219 341 1.265
Rho Villa B. 3.384 3.700 4.098 3.546 3.639 3.834 22.201
S. Vittore Olona 29 41 49 34 45 52 250
S.G. su Legnano 10 24 46 25 37 34 176
Senago 38 48 38 41 55 37 257
Sesto S.G. Centrale 74 82 119 83 98 93 549
Sesto S.G. Marx 28 33 57 33 30 41 222
Sesto S.G. Ragazzi 25 58 67 48 67 72 337
Settimo Milanese 75 48 68 80 98 78 447
Solaro 21 42 69 31 43 33 239
Vanzago 40 70 44 53 72 74 353
Villa Cortese 26 18 34 30 28 37 173
Totale complessivo 6.619 7.557 8.580 6.689 7.722 8.205 45.372