BiblioUtente Paderno            
               
  Mese            
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Arese 95 71 92 83 123 120 584
Baranzate 16 86 84 41 56 49 332
BarianaINcentro 17 26 38 57 73 49 260
Bollate 401 464 416 366 500 413 2.560
Bollate_Cassina 115 87 141 106 102 111 662
Bresso 72 91 95 93 99 71 521
Busto Garolfo 20 24 34 34 13 18 143
Canegrate 18 15 26 12 21 15 107
Cascina del Sole              
Casorezzo              
Centrale Consorzio 7 6 8 4 10 5 40
CentRho 30 21 34 18 39 24 166
Centro scolastico, Bollate   2 6 3 13 4 28
Cerro Maggiore 18 17 25 27 10 13 110
Cesate 77 53 58 68 70 54 380
Cinisello Balsamo 279 308 377 262 318 247 1.791
Cinisello Multimediale 60 19 34 55 41 38 247
Consorzio   2   1     3
Cormano 132 113 142 110 111 95 703
Cornaredo 30 36 48 36 42 44 236
Cusano Milanino 224 223 213 189 210 213 1.272
Dairago 7 17 25 10 16 8 83
Garbagnate 117 130 181 103 108 142 781
Istituto Gadda Paderno 10 24 35 29 15 4 117
Lainate 113 100 125 103 84 110 635
Legnano 76 64 80 43 70 75 408
Limbiate 195 206 151 176 213 234 1.175
Nerviano 96 101 91 97 99 106 590
Non identificata   7 9 3 3 1 23
Novate 119 101 130 64 11 95 520
Ospiate   1     1 1 3
Ospiate, Scuola elementare   1   1   1 3
Paderno 4.810 5.410 5.547 5.097 5.063 4.845 30.772
Parabiago 32 29 38 33 21 27 180
Pellico, Scuola media, Arese 4 3 2     1 10
Pero 28 28 31 28 23 19 157
Pero link   2 4 3 2 2 13
Piras, Scuola elementare, Rho 14 9 6 2 7 16 54
Pogliano 3 3       2 8
Pregnana Milanese 1 5 2 5 6 12 31
Professionale Consorzio              
Rescaldina 45 69 59 48 44 58 323
Rho Popolare 23 28 16 16 20 31 134
Rho Villa B. 118 86 105 129 102 117 657
S. Vittore Olona 28 37 40 22 30 37 194
S.G. su Legnano 21 16 25 11 22 24 119
Senago 119 122 142 116 106 106 711
Sesto S.G. Centrale 105 114 174 114 123 138 768
Sesto S.G. Marx 38 57 32 39 29 31 226
Sesto S.G. Ragazzi 27 41 39 25 34 37 203
Settimo Milanese 61 63 96 86 70 55 431
Solaro 43 45 55 36 58 43 280
Vanzago 22 23 27 23 19 26 140
Villa Cortese 18 10 11 16 22 13 90
Totale complessivo 7.904 8.616 9.149 8.043 8.272 8.000 49.984