BiblioUtente Cinisello Balsamo            
               
  Mese            
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Arese 145 150 138 116 146 134 829
Baranzate 9 130 148 79 74 92 532
BarianaINcentro 25 65 41 67 76 89 363
Bollate 399 466 467 347 514 466 2.659
Bollate_Cassina 57 77 95 64 94 114 501
Bresso 165 182 200 112 159 161 979
Busto Garolfo 27 24 61 21 32 19 184
Canegrate 23 26 23 22 14 31 139
Cascina del Sole              
Casorezzo       2     2
Centrale Consorzio 8 15 20 10 26 15 94
CentRho 43 50 32 47 30 35 237
Centro scolastico, Bollate 5 14 7 7 11 7 51
Cerro Maggiore 26 45 34 23 22 35 185
Cesate 105 85 91 90 103 89 563
Cinisello Balsamo 11.224 12.542 14.205 12.460 12.390 11.932 74.753
Cinisello Multimediale 443 524 493 397 393 392 2.642
Consorzio 2 10 3 6 4 2 27
Cormano 95 110 142 86 150 98 681
Cornaredo 23 44 56 44 48 51 266
Cusano Milanino 228 231 272 214 253 218 1.416
Dairago 21 6 19 17 22 27 112
Garbagnate 170 242 227 150 205 229 1.223
Istituto Gadda Paderno 6 13 12 7 10 5 53
Lainate 243 164 242 161 140 183 1.133
Legnano 72 130 122 63 88 100 575
Limbiate 171 184 207 129 151 189 1.031
Nerviano 120 163 188 118 188 158 935
Non identificata 2 1   3 1 1 8
Novate 196 175 207 80 45 184 887
Ospiate              
Ospiate, Scuola elementare              
Paderno 382 355 363 284 325 302 2.011
Parabiago 50 51 50 23 52 40 266
Pellico, Scuola media, Arese     2       2
Pero 66 48 38 20 49 57 278
Pero link   2   3 2 5 12
Piras, Scuola elementare, Rho 13 10 16 3 8 11 61
Pogliano 4 7 1   6   18
Pregnana Milanese 15 26 22 13 18 15 109
Professionale Consorzio 2 2 1       5
Rescaldina 72 75 72 39 83 98 439
Rho Popolare 51 25 39 22 26 37 200
Rho Villa B. 157 159 206 121 148 148 939
S. Vittore Olona 40 50 59 47 43 57 296
S.G. su Legnano 23 52 22 30 28 56 211
Senago 69 97 78 84 81 67 476
Sesto S.G. Centrale 269 290 292 216 271 285 1.623
Sesto S.G. Marx 87 56 85 52 68 58 406
Sesto S.G. Ragazzi 95 90 100 66 68 68 487
Settimo Milanese 119 77 122 72 117 92 599
Solaro 88 63 60 56 74 76 417
Vanzago 23 27 36 15 24 29 154
Villa Cortese 45 24 32 19 20 41 181
Totale complessivo 15.723 17.454 19.448 16.127 16.900 16.598 102.250