BiblioUtente Bollate            
               
  Mese            
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG GIU Totale complessivo
Arese 115 118 114 120 167 142 776
Baranzate 160 229 260 182 167 175 1.173
BarianaINcentro 47 58 41 71 55 46 318
Bollate 7.585 7.894 7.615 6.684 6.316 7.132 43.226
Bollate_Cassina 224 238 292 231 256 280 1.521
Bresso 75 82 96 93 56 86 488
Busto Garolfo 18 10 14 22 11 32 107
Canegrate 14 19 30 14 14 32 123
Cascina del Sole 5 15 14 6 9 1 50
Casorezzo     3   1   4
Centrale Consorzio 13 8 3 4 16 7 51
CentRho 18 15 36 36 15 24 144
Centro scolastico, Bollate 5 14 16 5 13 8 61
Cerro Maggiore 18 22 23 17 32 24 136
Cesate 132 135 178 122 136 111 814
Cinisello Balsamo 215 230 271 187 212 196 1.311
Cinisello Multimediale 44 19 31 45 41 40 220
Consorzio 2 2 1   2 2 9
Cormano 47 70 82 45 46 72 362
Cornaredo 25 36 43 29 47 31 211
Cusano Milanino 108 81 102 91 108 122 612
Dairago 14 17 8 9 10 10 68
Garbagnate 129 163 226 109 181 264 1.072
Istituto Gadda Paderno 8 4 17 2 6 8 45
Lainate 150 112 142 117 147 100 768
Legnano 75 83 70 78 94 72 472
Limbiate 161 130 167 156 195 234 1.043
Nerviano 96 74 112 96 119 150 647
Non identificata 3 4 3 2 8 1 21
Novate 240 196 175 133 23 227 994
Ospiate 110 112 108   52 1 383
Ospiate, Scuola elementare 23 27 23   5 1 79
Paderno 309 237 292 219 316 258 1.631
Parabiago 20 30 26 26 25 39 166
Pellico, Scuola media, Arese 1 2 4       7
Pero 16 30 34 15 21 50 166
Pero link   3 2 1 2 3 11
Piras, Scuola elementare, Rho 8 5 3   7 13 36
Pogliano 3 4 7 2 8 3 27
Pregnana Milanese 18 4 5 5 5 8 45
Professionale Consorzio              
Rescaldina 34 40 44 35 50 76 279
Rho Popolare 18 11 10 16 14 40 109
Rho Villa B. 132 146 156 152 159 211 956
S. Vittore Olona 24 24 33 24 28 29 162
S.G. su Legnano 15 18 18 25 11 25 112
Senago 129 95 121 99 106 113 663
Sesto S.G. Centrale 100 101 121 123 140 112 697
Sesto S.G. Marx 43 25 38 44 33 34 217
Sesto S.G. Ragazzi 49 27 37 19 29 63 224
Settimo Milanese 65 83 95 68 74 104 489
Solaro 70 49 55 30 57 52 313
Vanzago 25 30 14 16 21 25 131
Villa Cortese 12 12 15 10 10 9 68
Totale complessivo 10.970 11.193 11.446 9.635 9.676 10.898 63.818