| Biblio | Sesto S.G. CESPI | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Cls100_2 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale | 
| 000 | Adu | Patrimonio | 14 | 14 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | 6 | 6 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | 79 | 79 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 1 | 316 | 317 | ||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 3 | 3 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 3 | 3 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 5 | 5 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 6 | 6 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 19 | 19 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 2 | 325 | 327 | ||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| J | Rag | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | 65 | 65 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 2 | 2 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| NR | Rag | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Patrimonio totale | 3 | 847 | 850 | ||||||
| Totali 06 totale | |||||||||
| feb-06 totale |