| Biblio | Milano, Istituto, Giorgi | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Cls100_2 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 06 | 1 | 1 | |||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 3 | 9 | 12 | ||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 915 | 12 | 927 | ||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| J | Rag | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| NR | Rag | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| feb-06 | |||||||||
| Patrimonio totale | 919 | 27 | 946 | ||||||
| Totali 06 totale | 1 | 1 | |||||||
| feb-06 totale |