Biblio | Garbagnate, Scientifico, Russell | ||||||||
IGMDVD | |||||||||
Cls100_2 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
000 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
100 | Adu | Patrimonio | 58 | 58 | |||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
200 | Adu | Patrimonio | 13 | 13 | |||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
300 | Adu | Patrimonio | 51 | 51 | |||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
400 | Adu | Patrimonio | 7 | 7 | |||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
500 | Adu | Patrimonio | 70 | 70 | |||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
600 | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
700 | Adu | Patrimonio | 27 | 27 | |||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
800 | Adu | Patrimonio | 1 | 754 | 755 | ||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
900 | Adu | Patrimonio | 85 | 85 | |||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
J | Rag | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
Totali 06 | 1 | 1 | |||||||
feb-06 | |||||||||
AltroVuote | Adu | Patrimonio | 10 | 10 | |||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
NR | Rag | Patrimonio | 6 | 6 | |||||
Totali 06 | |||||||||
feb-06 | |||||||||
Patrimonio totale | 1 | 1.085 | 1.086 | ||||||
Totali 06 totale | 1 | 1 | |||||||
feb-06 totale |