BiblioOpera2 (elementi multipli)
  Mese    
BiblioUtente GEN FEB Totale complessivo
Administration 2 4 6
Arese 5.548 6.084 11.632
Baranzate 2.719 2.888 5.607
Bollate 10.970 11.193 22.163
Bollate Cassina Nuova 1.199 1.646 2.845
Bresso 3.828 3.937 7.765
Busto Garolfo 2.326 2.340 4.666
Canegrate 899 1.592 2.491
Cascina del Sole 62 82 144
Casorezzo 201 265 466
CentRho 251 275 526
Centro scolastico Bollate 9 2 11
Cerro Maggiore 537 725 1.262
Cesate 2.112 2.687 4.799
Cinisello Balsamo 15.723 17.454 33.177
Cinisello Multimediale 563 554 1.117
Consorzio 6 7 13
Cormano 2.953 3.082 6.035
Cornaredo 2.083 2.463 4.546
Cusano Milanino 3.612 4.175 7.787
Dairago 460 520 980
Default 1.368 1.487 2.855
Garbagnate 5.504 6.093 11.597
Istituto Gadda Paderno 31 102 133
Lainate 5.004 5.575 10.579
Legnano 5.708 6.490 12.198
Limbiate 4.281 5.079 9.360
Nerviano 2.985 3.652 6.637
Non indicato 19 46 65
Novate 4.629 5.743 10.372
Ospiate 8 13 21
Paderno 7.904 8.616 16.520
Parabiago 3.305 3.822 7.127
Pellico Scuola media Arese      
Pero 605 524 1.129
Pero link   183 183
Piras Scuola elementare Rho 5 4 9
Pogliano 354 437 791
Pregnana Milanese 733 790 1.523
Rescaldina 2.321 2.873 5.194
Rho Popolare 1.613 1.898 3.511
Rho Villa B. 6.619 7.558 14.177
S. Vittore Olona 772 1.182 1.954
S.G. su Legnano 796 826 1.622
Senago 2.354 2.650 5.004
Sesto S. G. Marx 1.574 1.534 3.108
Sesto S. G. Ragazzi 2.088 2.301 4.389
Sesto S. Giovanni 7.388 7.693 15.081
Settimo Milanese 3.092 3.141 6.233
Solaro 1.551 1.465 3.016
Vanzago 1.386 1.269 2.655
Villa Cortese 584 507 1.091
Totale complessivo 130.644 145.528 276.172