BiblioUtente CSBNO                        
                           
prestiti Mese                        
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale
Arese 5.138 5.792 5.741 5.053 5.388 5.549 4.429 3.399 4.654 6.035 6.211 4.663 62.052
Arese, Leonardo Da Vinci   1                     1
Baranzate 2.004 3.331 3.423 2.421 2.223 2.507 2.056 1.101 2.543 2.556 2.493 1.869 28.527
Barbaiana, Scuola media, Lainate             4 3 2 1 3 4 17
BarianaINcentro 952 1.013 1.157 1.209 1.282 1.258 1.215 652 1.158 1.304 1.408 1.220 13.828
Bollate 13.280 14.092 14.489 12.045 12.754 13.318 12.059 7.717 12.741 13.064 13.534 10.802 149.895
Bollate_Cassina 1.764 2.145 2.734 2.025 2.274 2.483 2.243 144 2.171 2.453 2.554 1.897 24.887
Bresso 4.045 4.183 4.569 3.996 4.461 4.567 4.477 1.174 4.138 4.173 4.741 3.398 47.922
Busto Garolfo 1.360 1.530 2.284 1.769 1.786 1.557 1.492 1.420 1.819 1.525 1.302 1.283 19.127
Canegrate 594 877 789 737 846 928 927 199 806 877 971 729 9.280
Cascina del Sole 48 76 64 24 30 5   1 21 4 100   373
Casorezzo 24 36 36 23 34 27 28 1 32 35 45 28 349
Centrale Consorzio 91 111 125 85 190 146 105 118 152 123 163 125 1.534
CentRho 697 714 760 543 600 534 436 264 508 692 637 646 7.031
Centro scolastico, Bollate 51 87 141 67 122 44 14 1 9 246 160 94 1.036
Cerro Maggiore 662 842 1.016 705 894 833 880 162 821 791 950 811 9.367
Cesate 2.449 2.751 2.788 2.417 2.694 2.330 2.201 1.711 2.632 2.705 2.884 2.247 29.809
Cinisello Balsamo 14.847 16.282 18.469 15.771 16.109 15.148 16.510 13.555 18.687 19.180 19.527 16.460 200.545
Cinisello Multimediale 1.264 1.081 1.177 1.185 1.411 1.174 1.056 409 1.283 1.580 1.429 1.224 14.273
Consorzio 56 65 49 50 47 41 46 25 38 31 37 28 513
Cormano 2.922 3.220 3.437 2.733 2.972 2.949 2.999 2.029 3.314 3.174 3.017 2.139 34.905
Cornaredo 1.794 2.239 2.153 2.403 2.325 2.515 2.602 1.260 2.300 2.487 2.160 1.454 25.692
Cusano Milanino 3.721 4.519 4.708 4.075 4.225 4.293 4.028 2.765 4.535 4.433 4.679 3.771 49.752
Dairago 429 432 879 725 811 602 523 473 503 644 567 435 7.023
Gadda, Istituto Tecnico, Arese     1             1     2
Garbagnate 4.928 5.999 6.483 5.079 5.400 5.461 5.319 3.396 5.266 5.623 5.970 4.250 63.174
Garbagnate, Scientifico, Russell 1   1     1 1 2 1       7
Istituto Gadda Paderno 73 128 183 107 104 68 8 2 123 170 159 79 1.204
Istituto Parco Nord, Cinisello   1                     1
Lainate 5.920 6.279 6.916 5.577 5.247 4.832 4.688 2.355 4.983 6.247 6.614 4.225 63.883
Legnano 4.287 5.260 5.687 4.471 4.749 4.858 4.834 3.098 5.588 5.915 5.448 4.838 59.033
Limbiate 5.022 5.648 6.439 5.157 5.303 5.520 4.914 3.459 4.943 5.558 5.697 4.314 61.974
Metropoli   1 2   1 1   1 1 1   1 9
Milano, Istituto, Giorgi 1     1                 2
Nerviano 4.420 5.047 6.643 5.224 5.652 5.235 5.124 2.309 5.652 4.961 6.194 4.429 60.890
Non identificata 36 42 55 28 37 26 42 16 35 47 50 31 445
Novate 4.618 5.227 5.568 3.130 694 4.765 4.803 1.974 5.339 5.695 5.687 4.723 52.223
Ospiate 111 116 109   53 2 1   1       393
Ospiate, Scuola elementare 25 32 23 1 5 2 2     1     91
Paderno 8.385 9.031 9.864 8.283 8.737 8.295 8.059 5.431 9.346 9.045 9.048 7.326 100.850
Parabiago 1.893 2.518 2.389 2.137 1.856 1.961 2.030 1.918 1.712 1.973 1.909 1.573 23.869
Pellico, Scuola media, Arese 85 86 89 77 63 9 1     2 23 66 501
Pero 760 773 818 501 673 720 624 368 627 809 749 700 8.122
Pero link   61 79 47 58 59 57 36 70 73 38 22 600
Piras, Scuola elementare, Rho 686 837 1.054 636 1.027 864 43 5 334 863 707 467 7.523
PN     1                   1
Pogliano 136 216 185 59 161 160 167 1 130 294 334 209 2.052
Pregnana Milanese 519 497 546 410 427 522 438 263 392 460 455 372 5.301
Professionale Consorzio 2 5 4 1 2   5 5 4 7 21 7 63
Rescaldina 2.294 2.694 2.898 2.169 2.432 2.760 2.448 1.135 2.243 2.285 2.390 2.060 27.808
Rho Popolare 1.040 1.061 1.078 813 1.162 1.477 1.151 45 1.085 996 1.059 833 11.800
Rho Villa B. 6.635 7.032 7.660 6.675 7.107 7.447 6.976 5.591 7.633 7.997 8.244 6.675 85.672
Rho, ITC, Mattei 1 1 2       1           5
S. Vittore Olona 986 1.349 1.477 1.063 1.252 1.552 1.182 326 1.404 1.256 1.201 834 13.882
S.G. su Legnano 713 927 1.031 853 989 1.183 1.079 823 1.110 1.247 1.239 1.041 12.235
Senago 2.619 2.902 2.993 2.468 2.540 2.682 2.704 2.115 2.830 2.840 3.149 2.699 32.541
Sesto S.G. Centrale 5.867 6.008 7.256 5.783 5.918 5.739 5.820 4.276 6.084 6.776 6.603 5.686 71.816
Sesto S.G. Marx 1.525 1.537 1.777 1.405 1.580 1.694 1.511 673 1.386 1.586 1.534 1.325 17.533
Sesto S.G. Ragazzi 2.629 2.801 3.237 2.547 2.843 2.770 2.280 1.071 2.686 2.891 3.028 2.127 30.910
Settimo Milanese 2.908 2.855 3.213 2.620 2.898 2.908 2.821 1.683 2.823 2.957 2.971 2.541 33.198
Sistema Cusano 1   1   1               3
Solaro 1.807 1.727 1.926 1.432 1.756 1.626 1.936 934 1.571 1.486 1.386 1.127 18.714
Vanzago 821 876 1.007 821 745 894 699 752 755 702 828 720 9.620
Villa Cortese 699 544 638 544 603 734 597 169 640 583 689 360 6.800
S. Pietro all'olmo                   10 172 237 419
PuntoPero                     333 764 1.097
Totale complessivo 130.645 145.537 160.321 130.180 135.553 139.635 132.695 82.815 141.664 149.470 153.501 121.988 1.624.004