BiblioOpera Sesto S.G. Centrale                        
                           
prestiti Mese                        
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale 
Administration                          
Arese 75 70 67 50 66 79 70 37 91 86 76 56 823
Baranzate 26 18 53 19 21 37 44 27 30 39 31 25 370
Barbaiana Scuola media Lainate                          
Bollate 100 101 121 123 140 112 121 124 124 125 154 126 1.471
Bollate Cassina Nuova 11 26 19 24 19 22 26 3 14 30 23 9 226
Bresso 38 70 45 21 54 40 24 9 24 45 35 31 436
Busto Garolfo 50 26 58 25 34 42 30 48 39 54 49 22 477
Canegrate 31 46 17 17 15 30 34 16 18 21 14 21 280
Cascina del Sole           1             1
Casorezzo 10 8 24 22 12 14 4   2 4 6 4 110
CentRho 5 2 14 2 1   2   2       28
Centro scolastico Bollate           1       2   1 4
Cerro Maggiore 9   11 8 6 6 15 5 4 11 7 6 88
Cesate 40 41 28 24 50 25 34 32 36 55 32 29 426
Cinisello Balsamo 269 290 292 216 271 285 243 152 259 277 321 265 3.140
Cinisello Multimediale 27 21 7 16 10 2 19 9 4 19 6 7 147
Consorzio     1           1 1 2 2 7
Cormano 47 28 52 66 54 45 30 13 40 70 46 33 524
Cornaredo 35 42 34 31 37 49 26 26 29 35 63 34 441
Cusano Milanino 61 59 91 74 49 71 70 29 83 58 70 58 773
Dairago 6 14 17 8 6 13 13 4 6 12 7 10 116
Default 72 135 204 101 171 147 96 58 211 80 31 32 1.338
Garbagnate 92 82 124 78 70 72 52 52 68 101 67 69 927
Istituto Gadda Paderno 2 6 4 3 1         6 13 3 38
Lainate 70 79 67 69 44 67 50 35 54 40 61 37 673
Legnano 157 130 134 134 156 158 149 97 146 148 140 128 1.677
Limbiate 44 72 69 55 89 52 80 40 63 95 99 72 830
Nerviano 27 24 33 12 22 24 22 6 33 30 32 20 285
Non indicato                          
Novate 74 67 92 44 44 66 75 36 91 101 77 95 862
Ospiate                          
Paderno 105 114 174 114 123 138 132 104 99 146 142 105 1.496
Parabiago 67 78 62 90 90 68 60 47 61 71 67 69 830
Pero 10 9 19 16 7 10 18 11 8 20 20 11 159
Pero link   7 6 4 12 7 2   3 6 2 7 56
Piras Scuola elementare Rho                          
Pogliano 4 10 9 4 8 13 4 3 9 9 1 5 79
Pregnana Milanese 6 14 26 23 19 8 18 15 13 10 14 14 180
Rescaldina 40 38 41 32 44 45 50 22 55 34 36 28 465
Rho Popolare 25 37 26 15 34 30 30 14 37 50 36 20 354
Rho Villa B. 74 82 119 83 98 93 85 37 104 111 91 75 1.052
S. Vittore Olona 11 14 36 17 28 18 27 11 22 24 17 24 249
S.G. su Legnano 19 13 13 17 10 11 18 8 18 27 19 21 194
Senago 24 32 50 29 25 29 35 31 19 28 32 34 368
Sesto S. G. Marx 88 87 102 117 127 142 97 73 85 117 123 96 1.254
Sesto S. G. Ragazzi 123 120 92 107 105 130 166 128 130 174 153 117 1.545
Sesto S. Giovanni 3.790 3.769 4.642 3.762 3.620 3.410 3.609 2.831 3.805 4.263 4.277 3.743 45.521
Settimo Milanese 45 58 88 52 62 62 57 38 80 64 61 49 716
Solaro 28 27 22 28 26 33 42 22 20 44 19 27 338
Staff   1 1   1               3
Vanzago 28 22 40 20 19 24 36 23 41 29 20 30 332
Villa Cortese 2 19 10 11 18 8 5   3 4 10 5 95
Punto Pero                     1 11 12
Totale complessivo 5.867 6.008 7.256 5.783 5.918 5.739 5.820 4.276 6.084 6.776 6.603 5.686 71.816