BiblioOpera Novate                        
                           
prestiti Mese                        
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale 
Administration                          
Arese 90 64 78 28 12 59 62 26 85 100 103 78 785
Baranzate 59 67 51 42 4 106 67 32 111 86 65 56 746
Barbaiana Scuola media Lainate                          
Bollate 240 196 175 133 23 227 193 119 260 200 216 224 2.206
Bollate Cassina Nuova 13 9 15 21 1 12 22   29 18 23 25 188
Bresso 26 35 32 7 6 44 29 7 35 34 36 39 330
Busto Garolfo 55 41 48 26 6 41 24 15 52 48 42 38 436
Canegrate 16 42 26 11 8 24 42 11 30 34 34 21 299
Cascina del Sole                 4       4
Casorezzo 4 11 29 9   11 4 1 9 13 5 2 98
CentRho 3 5 9 4   2 3   3 4   1 34
Centro scolastico Bollate                       2 2
Cerro Maggiore 16 3 5 4   6 12 6 12 5 13 4 86
Cesate 24 38 50 27 5 38 37 15 31 31 38 48 382
Cinisello Balsamo 196 175 207 80 45 184 164 57 179 218 190 161 1.856
Cinisello Multimediale 10 10 7 9 4 7 4 2 16 1 7 23 100
Consorzio   1             1       2
Cormano 53 63 64 43 13 48 67 27 57 50 47 33 565
Cornaredo 22 21 36 18 5 48 36 10 16 26 50 30 318
Cusano Milanino 67 44 48 38 10 52 57 27 74 63 72 49 601
Dairago 13 23 7 14 2 20 19 10 16 8 12 12 156
Default 68 72 71 43 3 58 69 18 32 27 56 32 549
Garbagnate 72 86 90 41 12 88 85 25 83 94 123 89 888
Istituto Gadda Paderno   2 6 3         2 5 2   20
Lainate 65 42 74 30 7 75 50 18 46 82 81 58 628
Legnano 87 102 146 92 20 123 105 30 111 123 127 79 1.145
Limbiate 68 45 88 20 10 74 60 23 120 91 104 73 776
Nerviano 24 16 21 11   17 10 9 32 22 33 12 207
Non indicato     1           2 2     5
Novate 2.590 3.270 3.424 1.887 394 2.723 2.781 1.221 3.063 3.367 3.226 2.714 30.660
Ospiate     4                   4
Paderno 119 101 130 64 11 95 155 43 109 134 167 109 1.237
Parabiago 83 81 77 46 12 61 40 20 57 75 79 68 699
Pero 12 7 12 4 1   7   11 16 14 5 89
Pero link   4 6 3 2 4 5 2 5 10   1 42
Piras Scuola elementare Rho                          
Pogliano 4 11 12     8 7 3 10 7 9 5 76
Pregnana Milanese 18 14 14 9 1 16 16 4 12 11 26 22 163
Rescaldina 37 45 55 23 8 32 44 11 38 50 49 28 420
Rho Popolare 25 34 28 15 7 31 33 11 35 33 44 20 316
Rho Villa B. 70 110 78 74 12 140 76 21 96 125 90 88 980
S. Vittore Olona 11 22 22 8   10 19 2 23 16 18 12 163
S.G. su Legnano 17 13 9 23 2 15 40 10 28 22 27 27 233
Senago 24 27 21 24 4 23 25 15 42 35 34 46 320
Sesto S. G. Marx 51 26 35 21 6 20 64 13 72 112 73 44 537
Sesto S. G. Ragazzi 24 17 10 7 1 16 15 8 13 27 18 17 173
Sesto S. Giovanni 130 135 158 96 20 108 122 56 156 140 192 190 1.503
Settimo Milanese 71 43 50 34 4 39 89 32 55 62 79 65 623
Solaro 20 28 10 4 4 24 16 5 28 13 27 16 195
Staff       1               2 3
Vanzago 13 23 25 20 8 19 17 8 33 29 24 34 253
Villa Cortese 8 3 4 13 1 17 11 1 5 26 12 10 111
Punto Pero                       11 11
Totale complessivo 4.618 5.227 5.568 3.130 694 4.765 4.803 1.974 5.339 5.695 5.687 4.723 52.223