BiblioOpera Legnano                        
                           
prestiti Mese                        
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale 
Administration                          
Arese 37 37 67 38 61 66 32 32 55 59 69 46 599
Baranzate 20 25 17 13 16 16 18 9 12 36 17 8 207
Barbaiana Scuola media Lainate                          
Bollate 75 83 70 78 94 72 81 56 124 110 77 52 972
Bollate Cassina Nuova 7 17 15 7 10 4 11 2 4 6 15 9 107
Bresso 15 15 21 30 10 12 16 5 22 25 11 17 199
Busto Garolfo 21 41 28 32 32 29 32 28 25 41 43 34 386
Canegrate 28 32 20 10 21 25 36 10 13 22 9 14 240
Cascina del Sole                          
Casorezzo 4 6 6 4 3 9 12 1 4 6 6 2 63
CentRho 1     2 1 5 2     3 4 3 21
Centro scolastico Bollate     3                   3
Cerro Maggiore 14 13 8 10 11 15 26 8 24 21 34 14 198
Cesate 18 18 15 9 26 24 9 20 32 22 22 14 229
Cinisello Balsamo 72 130 122 63 88 100 66 56 87 113 122 112 1.131
Cinisello Multimediale 5 2 2 2 11 3   1 5 12 4 1 48
Consorzio                          
Cormano 24 32 14 19 26 42 27 21 36 29 24 20 314
Cornaredo 16 12 22 23 29 16 33 8 25 19 12 22 237
Cusano Milanino 23 37 56 31 32 28 23 17 59 62 35 24 427
Dairago 9 4 13 11 12 12 15 7 16 13 11 3 126
Default 246 237 273 186 135 156 84 113 202 222 202 214 2.270
Garbagnate 46 61 54 32 57 53 42 27 36 45 86 32 571
Istituto Gadda Paderno 2 5 1     2 3 1   3 3   20
Lainate 57 79 95 60 102 60 112 63 58 133 104 76 999
Legnano 2.882 3.629 3.992 3.279 3.269 3.323 3.424 2.166 4.025 4.018 3.722 3.403 41.132
Limbiate 37 33 44 21 47 52 49 19 28 45 48 29 452
Nerviano 24 38 25 16 42 36 17 22 20 43 42 29 354
Non indicato       1           1 1   3
Novate 29 49 42 20 22 27 51 18 32 44 51 49 434
Ospiate                          
Paderno 76 64 80 43 70 75 79 51 65 86 49 44 782
Parabiago 69 50 49 59 53 45 85 42 31 93 68 58 702
Pero 3 7 12 5 1 12 11   5 2 7 2 67
Pero link   6 7 5 6 3 2 3 3 4 4 3 46
Piras Scuola elementare Rho                          
Pogliano 1 1 1 2 2 12 3   1 2 7 9 41
Pregnana Milanese 5 49 8 3 17 6 9 10 20 8 11 16 162
Rescaldina 41 103 64 58 44 60 30 15 53 39 26 37 570
Rho Popolare 16 25 32 13 28 22 28 14 28 24 23 24 277
Rho Villa B. 88 68 88 67 76 96 71 55 73 119 98 58 957
S. Vittore Olona 47 45 85 39 56 47 37 12 75 52 62 65 622
S.G. su Legnano 19 25 17 6 24 22 16 34 35 21 20 51 290
Senago 14 14 24 23 31 17 15 23 23 36 24 19 263
Sesto S. G. Marx 18 21 18 11 5 29 26 13 25 20 32 13 231
Sesto S. G. Ragazzi 10 13 14 10 4 18 14 12 5 12 17 5 134
Sesto S. Giovanni 82 69 87 62 99 111 96 56 105 133 116 122 1.138
Settimo Milanese 42 33 39 24 30 43 35 27 38 36 65 36 448
Solaro 13 9 10 13 28 8 8 7 23 26 12 5 162
Staff                          
Vanzago 22 7 12 11 7 16 32 12 27 24 13 22 205
Villa Cortese 9 16 15 20 11 29 16 2 9 25 20 13 185
Punto Pero                       9 9
Totale complessivo 4.287 5.260 5.687 4.471 4.749 4.858 4.834 3.098 5.588 5.915 5.448 4.838 59.033