BiblioOpera Lainate                        
                           
prestiti Mese                        
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale 
Administration       9                 9
Arese 133 89 94 72 74 64 47 47 107 132 144 115 1.118
Baranzate 32 66 62 28 44 21 15 16 31 41 46 45 447
Barbaiana Scuola media Lainate                          
Bollate 150 112 142 117 147 100 78 40 118 167 193 99 1.463
Bollate Cassina Nuova 6 11 14 17 17 25 12 2 20 25 29 22 200
Bresso 35 34 32 30 28 38 26 3 22 42 29 30 349
Busto Garolfo 89 69 75 61 70 40 49 29 61 68 72 61 744
Canegrate 34 58 39 22 23 14 32 9 19 34 37 23 344
Cascina del Sole                          
Casorezzo 10 16 8 13 15 4 11   7 23 6 15 128
CentRho 54 63 37 17 33 47 35 13 21 10 23 10 363
Centro scolastico Bollate                          
Cerro Maggiore 2 10 10 7 19 9 13   1 10 11 4 96
Cesate 56 57 86 54 57 60 38 22 36 80 66 35 647
Cinisello Balsamo 243 164 242 161 140 183 149 58 169 229 204 154 2.096
Cinisello Multimediale 14 20 7 11 35 24 12 4 11 1 6 10 155
Consorzio 1                   1   2
Cormano 51 48 45 46 52 71 76 41 45 68 45 29 617
Cornaredo 34 39 48 44 43 38 34 9 33 60 39 31 452
Cusano Milanino 40 72 62 56 79 30 39 18 56 52 79 52 635
Dairago 22 12 16 11 13 12 9 1 4 10 12 7 129
Default 18 6 22 15 6 14 14 12 12 14 36 15 184
Garbagnate 140 143 131 124 129 94 113 54 132 169 152 90 1.471
Istituto Gadda Paderno   1 1           2 2 8 4 18
Lainate 3.428 3.818 4.165 3.480 3.005 2.725 2.648 1.445 2.810 3.266 3.633 2.060 36.483
Legnano 170 133 199 130 137 132 161 73 132 178 168 109 1.722
Limbiate 74 65 80 40 73 62 48 21 51 63 100 60 737
Nerviano 33 46 38 32 37 28 35 21 22 33 48 31 404
Non indicato   1 6       1   2     1 11
Novate 66 89 82 62 54 57 62 27 80 119 101 49 848
Ospiate                          
Paderno 113 100 125 103 84 110 104 51 92 150 170 111 1.313
Parabiago 91 81 79 83 66 63 75 22 111 138 118 74 1.001
Pero 13 11 18 16 6 4 23 6 6 15 40 28 186
Pero link   2 4 3 4 10 12 5 9 16   2 67
Piras Scuola elementare Rho                          
Pogliano 18 33 16 4 16 11 10   31 28 27 18 212
Pregnana Milanese 23 16 21 20 11 16 28 10 16 20 21 31 233
Rescaldina 45 27 42 29 39 41 36 18 41 62 63 15 458
Rho Popolare 53 58 65 56 42 47 55 10 57 77 73 37 630
Rho Villa B. 205 287 240 196 211 254 218 89 215 259 240 221 2.635
S. Vittore Olona 13 15 26 22 21 14 30 6 22 18 16 11 214
S.G. su Legnano 10 21 11 14 24 17 26 11 11 22 31 41 239
Senago 25 27 29 27 28 28 18 11 35 20 52 21 321
Sesto S. G. Marx 58 50 64 56 43 37 15 4 50 81 62 45 565
Sesto S. G. Ragazzi 33 17 27 14 10 9 22 5 14 23 22 29 225
Sesto S. Giovanni 147 149 189 144 184 155 139 71 154 226 240 189 1.987
Settimo Milanese 55 75 136 59 45 62 54 39 63 116 57 96 857
Solaro 19 24 19 14 30 24 29 6 16 31 27 17 256
Staff       2 1       1 1   5 10
Vanzago 39 36 54 31 41 30 30 24 28 36 50 53 452
Villa Cortese 25 8 8 25 11 8 7 2 7 12 17 15 145
Punto Pero                       5 5
Totale complessivo 5.920 6.279 6.916 5.577 5.247 4.832 4.688 2.355 4.983 6.247 6.614 4.225 63.883