BiblioOpera Bollate_Cassina                        
                           
prestiti Mese                        
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale 
Administration                          
Arese 45 29 46 41 39 46 39 7 55 38 43 30 458
Baranzate 15 24 57 18 14 18 13 2 28 18 25 19 251
Barbaiana Scuola media Lainate                          
Bollate 224 238 292 231 256 280 261 35 249 286 248 226 2.826
Bollate Cassina Nuova 663 1.015 1.155 874 1.008 896 922 3 1.029 1.040 1.187 679 10.471
Bresso 15 7 20 14 9 33 7 1 7 22 21 6 162
Busto Garolfo 12 29 21 34 24 42 27 1 20 30 22 20 282
Canegrate 11 10 17 12 20 28 22 1 11 20 16 21 189
Cascina del Sole 3         8 12   3       26
Casorezzo 6   8 4 12 3 1   4   1 6 45
CentRho   3 1   2 4 2   2       14
Centro scolastico Bollate                       2 2
Cerro Maggiore 1   2 1 4 6 1     1 1 7 24
Cesate 12 14 18 17 25 28 17 1 23 14 18 19 206
Cinisello Balsamo 57 77 95 64 94 114 74 7 67 93 85 80 907
Cinisello Multimediale   2 2   2       6 3 6 4 25
Consorzio                          
Cormano 18 21 19 22 30 45 40 14 25 32 11 21 298
Cornaredo 8 15 16 14 12 26 41 1 10 41 23 12 219
Cusano Milanino 18 18 33 31 18 30 54 6 40 44 33 24 349
Dairago 5 2 7 7 5 4 6     4 5 4 49
Default 12 6 9 7 7 10 11   9 10 2 5 88
Garbagnate 39 35 53 34 29 47 40 5 14 36 29 46 407
Istituto Gadda Paderno 1 2 3 2     1   2 1 2 2 16
Lainate 14 23 24 12 23 35 40 2 16 24 11 17 241
Legnano 30 27 56 44 24 67 53 3 37 44 50 61 496
Limbiate 46 27 34 19 51 58 51 6 31 43 38 37 441
Nerviano 9 5 8 6 16 12 6   11 7 17 15 112
Non indicato 12 13 10 7 17 8 6 1 2   7 14 97
Novate 75 117 95 53 73 93 78 7 57 75 64 64 851
Ospiate     3             1     4
Paderno 115 87 141 106 102 111 72 10 87 105 112 99 1.147
Parabiago 37 40 68 50 31 49 43 6 29 49 37 27 466
Pero 6 8 13 14 8 9 1 1 6 11 6 5 88
Pero link   6 3 1   1 4   2 2 2 2 23
Piras Scuola elementare Rho                          
Pogliano 6 5 2 3           2 1   19
Pregnana Milanese 5 3 11 2 4 4 16 1 11 7 9 9 82
Rescaldina 17 17 25 17 13 19 20   28 33 41 18 248
Rho Popolare 17 9 17 15 39 25 13 3 14 17 11 20 200
Rho Villa B. 34 44 72 42 34 80 37 1 36 73 48 47 548
S. Vittore Olona 12 12 12 11 12 12 14 2 18 8 22 9 144
S.G. su Legnano 7 8 6 22 9 7 15 1 6 19 31 17 148
Senago 22 33 56 26 22 60 30 1 20 33 55 43 401
Sesto S. G. Marx 8 15 34 17 18 28 23 2 11 16 29 11 212
Sesto S. G. Ragazzi 2 6 18 2 5 9 12 1 9 10 11 9 94
Sesto S. Giovanni 76 50 73 60 95 58 52 9 78 78 88 91 808
Settimo Milanese 22 17 43 26 24 39 29 1 31 19 43 23 317
Solaro 9 9 14 13 24 24 28 1 14 10 14 11 171
Staff       1                 1
Vanzago 15 13 18 22 17 4 5 1 11 28 22 11 167
Villa Cortese 3 4 4 7 3 3 4   2 6 7 4 47
Punto Pero                          
Totale complessivo 1.764 2.145 2.734 2.025 2.274 2.483 2.243 144 2.171 2.453 2.554 1.897 24.887