BiblioOpera Bollate                        
                           
prestiti Mese                        
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale 
Administration       1                 1
Arese 283 329 341 284 288 277 292 154 317 286 323 254 3.428
Baranzate 326 357 393 350 420 369 356 201 338 348 292 251 4.001
Barbaiana Scuola media Lainate       3 8   1   10 6   4 32
Bollate 7.585 7.894 7.615 6.684 6.316 7.132 6.462 4.432 6.748 6.772 7.355 5.946 80.941
Bollate Cassina Nuova 214 199 184 180 157 174 202 251 185 200 197 131 2.274
Bresso 69 57 63 60 86 79 49 21 66 91 44 61 746
Busto Garolfo 131 77 126 113 115 112 102 71 122 157 137 89 1.352
Canegrate 43 146 49 68 51 47 45 16 43 46 69 36 659
Cascina del Sole 9 16 3 18 11 15 45 8 10 1 4 3 143
Casorezzo 14 38 63 23 27 29 19 1 24 19 15 7 279
CentRho 13 8 11 1 13 6 5 7   7 19 8 98
Centro scolastico Bollate 1                     2 3
Cerro Maggiore 14 21 17 10 13 12 11 10 10 21 8 6 153
Cesate 140 118 148 102 134 95 128 75 98 160 115 93 1.406
Cinisello Balsamo 399 466 467 347 514 466 392 231 478 524 431 354 5.069
Cinisello Multimediale 36 35 23 20 26 23 14 10 21 8 27 14 257
Consorzio       2   2   1   3     8
Cormano 104 125 161 93 140 172 134 81 147 167 164 121 1.609
Cornaredo 70 49 98 51 69 73 75 34 79 122 102 89 911
Cusano Milanino 117 172 209 152 164 149 135 71 181 152 176 86 1.764
Dairago 30 37 28 16 28 24 25 27 32 42 33 15 337
Default 217 207 225 113 141 154 89 79 169 143 136 97 1.770
Garbagnate 231 266 326 209 273 255 237 147 226 257 302 200 2.929
Istituto Gadda Paderno 3 12 5 5 1 2 7   2 1 2 7 47
Lainate 157 233 192 134 159 178 132 50 101 163 121 153 1.773
Legnano 283 258 331 240 331 325 265 145 281 315 264 197 3.235
Limbiate 172 222 231 208 216 270 271 156 269 250 211 188 2.664
Nerviano 34 49 39 38 63 57 61 11 77 51 69 49 598
Non indicato   2 7 5 2       6 10 2   34
Novate 550 551 593 592 653 553 448 375 454 475 502 432 6.178
Ospiate 8 13 11 13 4 7 10 3 4 2 1 4 80
Paderno 401 464 416 366 500 413 394 201 350 417 496 353 4.771
Parabiago 192 172 224 168 138 203 130 78 222 212 134 120 1.993
Pero 40 20 40 29 24 44 38 15 13 37 23 28 351
Pero link   11 14 13 17 23 17 10 6 5 9 10 135
Piras Scuola elementare Rho         1               1
Pogliano 19 18 7 5 17 9 18 10 11 22 21 9 166
Pregnana Milanese 34 42 56 23 36 26 23 18 44 39 65 41 447
Rescaldina 103 109 157 103 139 120 137 31 78 78 86 66 1.207
Rho Popolare 60 79 81 26 73 105 77 33 84 89 79 55 841
Rho Villa B. 237 253 392 256 311 338 270 123 310 270 294 235 3.289
S. Vittore Olona 22 45 42 39 32 48 51 17 65 48 53 25 487
S.G. su Legnano 33 54 62 43 52 60 56 37 91 70 56 70 684
Senago 155 139 169 137 120 104 99 75 167 175 191 161 1.692
Sesto S. G. Marx 96 80 107 69 90 110 108 28 84 64 131 77 1.044
Sesto S. G. Ragazzi 37 22 39 31 29 48 36 14 40 42 26 34 398
Sesto S. Giovanni 300 361 378 320 412 338 273 213 367 399 411 321 4.093
Settimo Milanese 121 116 162 102 145 142 150 57 140 127 132 109 1.503
Solaro 62 53 59 73 76 37 52 29 50 47 76 50 664
Staff   1 1 1                 3
Vanzago 83 74 78 65 97 59 88 49 71 80 95 88 927
Villa Cortese 32 22 46 41 22 34 30 11 50 44 35 40 407
Punto Pero                       13 13
Totale complessivo 13.280 14.092 14.489 12.045 12.754 13.318 12.059 7.717 12.741 13.064 13.534 10.802 149.895