BiblioOpera Arese                        
                           
prestiti Mese                        
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC Totale 
Administration 2 1   1                 4
Arese 3.411 4.014 3.892 3.470 3.422 3.672 3.053 2.536 3.256 3.853 3.985 3.287 41.851
Baranzate 50 36 48 47 44 77 18 24 39 37 54 6 480
Barbaiana Scuola media Lainate                          
Bollate 115 118 114 120 167 142 94 69 114 154 151 124 1.482
Bollate Cassina Nuova 9 12 14 22 21 15 10 2 17 25 12 9 168
Bresso 12 26 17 28 21 13 17 8 24 36 22 16 240
Busto Garolfo 90 59 49 25 47 34 23 13 29 48 63 35 515
Canegrate 12 22 11 15 20 24 23 6 11 23 41 25 233
Cascina del Sole             2           2
Casorezzo 19 6 4 7 7 4 4   6 6 6 9 78
CentRho 4 1 2 2 26 9 2 1 1 2 1 5 56
Centro scolastico Bollate                          
Cerro Maggiore 1 4 3 1 4   4   1 7 5 1 31
Cesate 41 51 52 31 51 63 33 65 36 51 63 42 579
Cinisello Balsamo 145 150 138 116 146 134 112 51 104 161 201 95 1.553
Cinisello Multimediale 5 9 14 6 6 3 2 3 10 6 7 8 79
Consorzio                   4     4
Cormano 27 24 28 31 38 36 29 25 34 53 81 21 427
Cornaredo 27 32 47 31 44 40 26 11 14 37 46 31 386
Cusano Milanino 42 33 45 43 60 34 30 14 21 50 54 30 456
Dairago 4 4 2 2 13 4 3 3 5 5 11 9 65
Default 86 90 84 37 66 50 44 46 48 65 65 29 710
Garbagnate 144 131 141 123 167 136 140 74 139 169 149 104 1.617
Istituto Gadda Paderno   3       2         2   7
Lainate 43 75 50 79 34 53 50 58 49 88 60 55 694
Legnano 88 95 102 83 95 100 44 30 46 99 89 58 929
Limbiate 53 80 85 97 62 60 66 21 35 93 72 28 752
Nerviano 11 12 3 14 26 14 11 3 11 22 25 22 174
Non indicato 2   1 2     2   2 1 2   12
Novate 53 61 64 51 38 46 33 14 27 67 61 37 552
Ospiate             2           2
Paderno 95 71 92 83 123 120 66 36 60 113 109 76 1.044
Parabiago 57 41 43 42 43 58 42 24 46 69 72 61 598
Pero 17 8 13 8 8 13 5   8 14 11 4 109
Pero link         6 4 4 5   8 4 2 33
Piras Scuola elementare Rho                          
Pogliano 1 2 5   4 38 4 1 4 4 3 2 68
Pregnana Milanese 11 5 9 19 13 12 17 6 12 11 11 6 132
Rescaldina 22 35 22 10 38 33 30 7 19 32 30 29 307
Rho Popolare 40 48 43 32 47 56 29 13 26 29 44 19 426
Rho Villa B. 176 172 194 139 159 209 139 84 133 221 211 114 1.951
S. Vittore Olona 7 6 15 17 20 17 7 2 18 17 20 5 151
S.G. su Legnano 15 4 13 18 10 12 13 8 11 20 37 17 178
Senago 13 20 17 18 19 21 23 22 14 24 23 21 235
Sesto S. G. Marx 31 37 41 12 24 24 23 9 16 23 34 21 295
Sesto S. G. Ragazzi 5 16 8 14 17 14 15 2 13 13 33 8 158
Sesto S. Giovanni 83 97 117 88 134 76 81 60 115 168 143 93 1.255
Settimo Milanese 38 50 56 38 57 42 33 13 25 53 43 50 498
Solaro 13 11 19 13 15 13 2 14 23 14 17 24 178
Staff           1     1 3 2   7
Vanzago 10 9 21 13 24 15 16 14 22 29 30 11 214
Villa Cortese 8 11 3 5 2 6 3 2 9 8 6 14 77
Punto Pero                          
Totale complessivo 5.138 5.792 5.741 5.053 5.388 5.549 4.429 3.399 4.654 6.035 6.211 4.663 62.052