| Biblio | Sesto S.G. CESPI | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Cls100_2 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio | 14 | 14 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | 6 | 6 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | 80 | 80 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 1 | 316 | 317 | ||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 3 | 3 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 3 | 3 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 5 | 5 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 6 | 6 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 19 | 19 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 2 | 328 | 330 | ||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| J | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | ||||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | 65 | 65 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 2 | 2 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| NR | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Patrimonio totale | 3 | 851 | 854 | ||||||
| Totali 06 totale | |||||||||
| apr-06 totale |