| Biblio | Ospiate | ||||||||
| IGMDVD | |||||||||
| Cls100_2 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
| 000 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 26 | 26 | ||||||
| Totali 06 | 1 | 1 | |||||||
| apr-06 | |||||||||
| 100 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 4 | 4 | ||||||
| Totali 06 | 1 | 1 | |||||||
| apr-06 | |||||||||
| 200 | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 28 | 28 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| 300 | Adu | Patrimonio | 10 | 10 | |||||
| Totali 06 | 3 | 3 | |||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 80 | 80 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| 400 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 3 | 3 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| 500 | Adu | Patrimonio | 9 | 9 | |||||
| Totali 06 | 1 | 1 | |||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 197 | 197 | ||||||
| Totali 06 | 21 | 21 | |||||||
| apr-06 | |||||||||
| 600 | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
| Totali 06 | 1 | 1 | |||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 59 | 59 | ||||||
| Totali 06 | 6 | 6 | |||||||
| apr-06 | |||||||||
| 700 | Adu | Patrimonio | 16 | 1 | 17 | ||||
| Totali 06 | 6 | 6 | |||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 66 | 66 | ||||||
| Totali 06 | 1 | 1 | |||||||
| apr-06 | |||||||||
| 800 | Adu | Patrimonio | 93 | 93 | |||||
| Totali 06 | 13 | 13 | |||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 18 | 18 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| 900 | Adu | Patrimonio | 15 | 15 | |||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 123 | 123 | ||||||
| Totali 06 | 11 | 11 | |||||||
| apr-06 | |||||||||
| J | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 235 | 235 | ||||||
| Totali 06 | 101 | 101 | |||||||
| apr-06 | |||||||||
| AltroVuote | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| NR | Adu | Patrimonio | |||||||
| Totali 06 | |||||||||
| apr-06 | |||||||||
| Rag | Patrimonio | 1 | 965 | 966 | |||||
| Totali 06 | 1 | 169 | 170 | ||||||
| apr-06 | |||||||||
| Patrimonio totale | 1 | 1.952 | 1 | 1.954 | |||||
| Totali 06 totale | 1 | 335 | 336 | ||||||
| apr-06 totale |