Biblio | Istituto Parco Nord, Cinisello | ||||||||
IGMDVD | |||||||||
Cls100_2 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
000 | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
100 | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
200 | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
300 | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
400 | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
500 | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
600 | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
700 | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
800 | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
Totali 06 | 1 | 1 | |||||||
apr-06 | |||||||||
900 | Adu | Patrimonio | 1 | 1 | |||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
J | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
AltroVuote | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
NR | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Patrimonio totale | 2 | 2 | |||||||
Totali 06 totale | 1 | 1 | |||||||
apr-06 totale |