Biblio | Arese, Artistico, Russell | ||||||||
IGMDVD | |||||||||
Cls100_2 | Rag | Dati | altro | CD musicali | DVD | libri | Multimedia | Video | Totale |
000 | Adu | Patrimonio | 19 | 19 | |||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
100 | Adu | Patrimonio | 34 | 34 | |||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
200 | Adu | Patrimonio | 4 | 4 | |||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
300 | Adu | Patrimonio | 38 | 38 | |||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
400 | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
500 | Adu | Patrimonio | 17 | 17 | |||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
600 | Adu | Patrimonio | 4 | 4 | |||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
700 | Adu | Patrimonio | 18 | 18 | |||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
800 | Adu | Patrimonio | 204 | 204 | |||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
900 | Adu | Patrimonio | 16 | 16 | |||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
J | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | ||||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
AltroVuote | Adu | Patrimonio | 2 | 2 | |||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 1 | 1 | ||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
NR | Adu | Patrimonio | |||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Rag | Patrimonio | 4 | 4 | ||||||
Totali 06 | |||||||||
apr-06 | |||||||||
Patrimonio totale | 362 | 362 | |||||||
Totali 06 totale | |||||||||
apr-06 totale |