BiblioUtente Rho Villa B.                
                   
Prestiti Mese                
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale
Arese 176 172 194 139 159 209 139 84 1.272
Baranzate 15 95 124 49 43 82 20 27 455
BarianaINcentro 34 38 31 52 55 60 40 22 332
Bollate 237 253 390 256 311 338 270 123 2.178
Bollate_Cassina 34 44 72 42 34 80 37 1 344
Bresso 39 50 49 46 51 73 66 10 384
Busto Garolfo 8 21 29 14 17 28 24 14 155
Canegrate 5 18 34 18 12 30 16   133
Cascina del Sole                  
Casorezzo 1       4 1     6
Centrale Consorzio 8 4 4 4 12 4 10 7 53
CentRho 192 185 150 139 145 118 90 61 1.080
Centro scolastico, Bollate 2 6 1 2 3 2 2   18
Cerro Maggiore 13 19 18 10 15 25 24 3 127
Cesate 50 37 49 28 62 76 67 29 398
Cinisello Balsamo 144 131 149 115 183 163 170 117 1.172
Cinisello Multimediale 20 15 9 22 18 15 54 5 158
Consorzio 3 1 3 1 4 3 3 1 19
Cormano 38 74 84 46 60 42 100 20 464
Cornaredo 50 49 55 37 44 71 34 15 355
Cusano Milanino 72 69 73 54 70 77 63 43 521
Dairago 9 8 12 9 3 23 10 11 85
Garbagnate 97 81 150 72 135 141 119 73 868
Istituto Gadda Paderno 4 4 2 2 7 4     23
Lainate 205 287 239 194 211 254 218 89 1.697
Legnano 88 68 86 67 76 96 71 55 607
Limbiate 84 126 137 82 108 147 98 43 825
Nerviano 207 226 203 182 188 217 207 92 1.522
Non identificata     3 1       1 5
Novate 70 110 78 71 12 140 76 21 578
Ospiate                  
Ospiate, Scuola elementare                  
Paderno 134 174 182 149 192 169 132 62 1.194
Parabiago 47 38 46 32 36 37 56 44 336
Pellico, Scuola media, Arese 3 3 8 3 5       22
Pero 24 30 32 20 26 27 25 7 191
Pero link   2 3 2 2 6 2   17
Piras, Scuola elementare, Rho 497 658 923 547 901 624 3 1 4.154
Pogliano 8 20 12 8 16 14 9   87
Pregnana Milanese 22 27 24 25 38 23 39 3 201
Professionale Consorzio                  
Rescaldina 35 47 37 33 33 60 27 16 288
Rho Popolare 194 203 196 112 219 341 189   1.454
Rho Villa B. 3.384 3.700 4.098 3.546 3.639 3.834 3.262 2.822 28.285
S. Vittore Olona 29 41 49 34 45 52 35 6 291
S.G. su Legnano 10 24 46 25 37 34 18 14 208
Senago 38 48 38 41 55 37 46 17 320
Sesto S.G. Centrale 74 82 119 83 98 93 85 37 671
Sesto S.G. Marx 28 33 57 33 30 41 19 10 251
Sesto S.G. Ragazzi 25 58 67 48 67 72 39 24 400
Settimo Milanese 75 48 68 80 98 78 97 44 588
Solaro 21 42 69 31 43 33 30 8 277
Vanzago 40 70 44 53 72 74 49 35 437
Villa Cortese 26 18 34 30 28 37 11 5 189
Totale complessivo 6.619 7.557 8.580 6.689 7.722 8.205 6.201 4.122 55.695