BiblioUtente Paderno                
                   
Prestiti Mese                
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale
Arese 95 71 92 83 123 120 66 36 686
Baranzate 16 86 84 41 56 49 55 15 402
BarianaINcentro 17 26 38 57 73 49 41 28 329
Bollate 401 464 416 366 500 413 394 201 3.155
Bollate_Cassina 115 87 141 106 102 111 72 10 744
Bresso 72 91 95 93 99 71 104 31 656
Busto Garolfo 20 24 34 34 13 18 14 18 175
Canegrate 18 15 26 12 21 15 15 5 127
Cascina del Sole                  
Casorezzo                  
Centrale Consorzio 7 6 8 4 10 5 7 9 56
CentRho 30 21 34 18 39 24 13 5 184
Centro scolastico, Bollate   2 6 3 13 4   1 29
Cerro Maggiore 18 17 25 27 10 13 13 3 126
Cesate 77 53 58 68 70 54 65 60 505
Cinisello Balsamo 279 308 377 262 318 247 321 205 2.317
Cinisello Multimediale 60 19 34 55 41 38 44 13 304
Consorzio   2   1     1   4
Cormano 132 113 142 110 111 95 153 95 951
Cornaredo 30 36 48 36 42 44 51 43 330
Cusano Milanino 224 223 213 189 210 213 208 136 1.616
Dairago 7 17 25 10 16 8 21 20 124
Garbagnate 117 130 181 103 108 142 140 70 991
Istituto Gadda Paderno 10 24 35 29 15 4 2   119
Lainate 113 100 125 103 84 110 104 51 790
Legnano 76 64 80 43 70 75 79 51 538
Limbiate 195 206 151 176 213 234 239 131 1.545
Nerviano 96 101 91 97 99 106 123 53 766
Non identificata   7 9 3 3 1 3 2 28
Novate 119 101 130 64 11 95 155 43 718
Ospiate   1     1 1 1   4
Ospiate, Scuola elementare   1   1   1 1   4
Paderno 4.810 5.410 5.547 5.097 5.063 4.845 4.656 3.278 38.706
Parabiago 32 29 38 33 21 27 42 20 242
Pellico, Scuola media, Arese 4 3 2     1     10
Pero 28 28 31 28 23 19 22 28 207
Pero link   2 4 3 2 2 4 2 19
Piras, Scuola elementare, Rho 14 9 6 2 7 16 5   59
Pogliano 3 3       2     8
Pregnana Milanese 1 5 2 5 6 12 20 12 63
Professionale Consorzio                  
Rescaldina 45 69 59 48 44 58 76 26 425
Rho Popolare 23 28 16 16 20 31 34 3 171
Rho Villa B. 118 86 105 129 102 117 146 83 886
S. Vittore Olona 28 37 40 22 30 37 38 9 241
S.G. su Legnano 21 16 25 11 22 24 27 14 160
Senago 119 122 142 116 106 106 94 109 914
Sesto S.G. Centrale 105 114 174 114 123 138 132 104 1.004
Sesto S.G. Marx 38 57 32 39 29 31 36 16 278
Sesto S.G. Ragazzi 27 41 39 25 34 37 51 12 266
Settimo Milanese 61 63 96 86 70 55 74 18 523
Solaro 43 45 55 36 58 43 50 23 353
Vanzago 22 23 27 23 19 26 20 21 181
Villa Cortese 18 10 11 16 22 13 19 4 113
Totale complessivo 7.904 8.616 9.149 8.043 8.272 8.000 8.051 5.117 63.152