BiblioUtente Legnano                
                   
Prestiti Mese                
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale
Arese 88 95 102 83 95 100 44 30 637
Baranzate 8 79 76 34 30 49 38 17 331
BarianaINcentro 30 24 38 42 34 17 41 13 239
Bollate 283 258 331 240 331 325 265 145 2.178
Bollate_Cassina 30 27 56 44 24 67 53 3 304
Bresso 55 84 77 73 89 53 104 15 550
Busto Garolfo 42 28 52 27 38 45 43 41 316
Canegrate 47 40 60 31 57 56 43 11 345
Cascina del Sole                  
Casorezzo 2           2   4
Centrale Consorzio 7 6 14 1 11 10 5 6 60
CentRho 19 14 53 22 22 38 25 14 207
Centro scolastico, Bollate 2 2 8 4 7       23
Cerro Maggiore 15 25 43 28 38 40 41 5 235
Cesate 105 62 60 41 72 67 39 22 468
Cinisello Balsamo 176 170 280 168 242 159 243 158 1.596
Cinisello Multimediale 35 8 18 28 60 34 55 2 240
Consorzio 2 4 2 6 2 1 3   20
Cormano 54 55 82 64 58 37 75 44 469
Cornaredo 39 41 46 42 61 31 50 27 337
Cusano Milanino 91 88 133 71 95 82 88 69 717
Dairago 24 19 29 32 40 34 28 26 232
Garbagnate 118 99 176 96 159 128 123 76 975
Istituto Gadda Paderno   4 3 3 4       14
Lainate 170 133 199 130 137 132 161 73 1.135
Legnano 2.882 3.629 3.992 3.279 3.269 3.323 3.424 2.166 25.964
Limbiate 118 95 180 141 109 176 142 88 1.049
Nerviano 122 128 164 133 178 134 144 105 1.108
Non identificata   2 2 1 3 1 4 1 14
Novate 87 102 146 92 20 123 105 30 705
Ospiate                  
Ospiate, Scuola elementare                  
Paderno 198 194 260 189 234 163 217 131 1.586
Parabiago 56 61 49 46 69 71 64 67 483
Pellico, Scuola media, Arese     3           3
Pero 28 20 28 15 22 26 20 19 178
Pero link   2 4 5 3   2 2 18
Piras, Scuola elementare, Rho 12 12 6 5 1 16 1 1 54
Pogliano 4 2 4 2 3       15
Pregnana Milanese 9 15 19 15 12 12 4 5 91
Professionale Consorzio             2   2
Rescaldina 86 115 121 50 89 84 77 49 671
Rho Popolare 24 26 25 20 28 22 25   170
Rho Villa B. 139 132 163 135 210 190 138 118 1.225
S. Vittore Olona 47 72 103 66 58 68 43 12 469
S.G. su Legnano 37 82 93 62 69 54 93 49 539
Senago 35 45 75 61 73 33 50 32 404
Sesto S.G. Centrale 157 130 134 134 156 158 149 97 1.115
Sesto S.G. Marx 43 34 59 28 31 23 23 13 254
Sesto S.G. Ragazzi 25 38 48 37 37 47 31 23 286
Settimo Milanese 68 84 87 62 97 109 67 41 615
Solaro 33 53 54 51 49 55 45 10 350
Vanzago 19 17 38 17 24 8 18 12 153
Villa Cortese 36 34 32 12 33 22 34 3 206
Totale complessivo 5.707 6.489 7.827 5.968 6.583 6.423 6.491 3.871 49.359