BiblioUtente Garbagnate                
                   
Prestiti Mese                
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale
Arese 144 131 141 123 167 136 140 74 1.056
Baranzate 11 60 43 25 46 33 26 6 250
BarianaINcentro 525 471 560 513 462 472 481 287 3.771
Bollate 231 266 326 209 273 255 237 147 1.944
Bollate_Cassina 39 35 53 34 29 47 40 5 282
Bresso 43 49 41 32 55 23 55 16 314
Busto Garolfo 14 13 22 15 43 8 6 8 129
Canegrate 19 9 24 7 17 7 16 6 105
Cascina del Sole                  
Casorezzo   1 1           2
Centrale Consorzio 2 2 5 5 13 8 3 6 44
CentRho 29 22 27 15 11 15 22 4 145
Centro scolastico, Bollate 1 1 3 5 4 3     17
Cerro Maggiore 4 12 11 13 14 10 8 2 74
Cesate 104 102 72 102 109 80 112 117 798
Cinisello Balsamo 112 129 147 100 95 78 118 88 867
Cinisello Multimediale 38 16 12 31 62 30 34 15 238
Consorzio   1     1     1 3
Cormano 45 43 33 19 41 28 33 38 280
Cornaredo 32 25 28 18 23 12 18 26 182
Cusano Milanino 43 70 59 39 44 44 70 37 406
Dairago 8 8 4 10 7 9 9 17 72
Garbagnate 2.941 3.538 3.583 3.283 2.922 2.961 2.794 2.042 24.064
Istituto Gadda Paderno 3 2 13 6 2 2     28
Lainate 140 143 131 124 129 94 113 54 928
Legnano 46 61 54 32 57 53 42 27 372
Limbiate 99 98 104 95 99 82 55 42 674
Nerviano 64 47 67 60 64 54 64 31 451
Non identificata 4 4 4 2 2 1 3 3 23
Novate 72 86 90 41 12 88 85 25 499
Ospiate                  
Ospiate, Scuola elementare                  
Paderno 111 138 174 149 118 124 127 79 1.020
Parabiago 15 21 11 27 17 16 9 20 136
Pellico, Scuola media, Arese 4 2 4 3 4       17
Pero 24 13 20 20 31 13 18 15 154
Pero link   3 2   5 1 2 1 14
Piras, Scuola elementare, Rho 7 6 3 7 1 8 2   34
Pogliano 2   1           3
Pregnana Milanese 8 11 10   5 10 1 3 48
Professionale Consorzio   2             2
Rescaldina 25 28 29 25 38 45 24 7 221
Rho Popolare 22 20 5 7 7 15 18 1 95
Rho Villa B. 75 69 88 65 99 60 55 42 553
S. Vittore Olona 27 20 22 17 25 39 18 3 171
S.G. su Legnano 8 13 9 23 13 8 16 8 98
Senago 52 55 90 89 73 54 58 69 540
Sesto S.G. Centrale 92 82 124 78 70 72 52 52 622
Sesto S.G. Marx 44 38 27 34 36 21 22 7 229
Sesto S.G. Ragazzi 33 27 39 18 10 28 16 11 182
Settimo Milanese 46 30 52 29 50 41 49 31 328
Solaro 61 48 42 29 22 32 31 9 274
Vanzago 13 11 17 18 2 15 8 8 92
Villa Cortese 21 10 12 11 8 7 9 1 79
Totale complessivo 5.503 6.092 6.439 5.607 5.437 5.242 5.119 3.491 42.930