BiblioUtente Cinisello Balsamo                
                   
Prestiti Mese                
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale
Arese 145 150 138 116 146 134 112 51 992
Baranzate 9 130 148 79 74 92 47 22 601
BarianaINcentro 25 65 41 67 76 89 78 36 477
Bollate 399 466 467 347 514 466 392 231 3.282
Bollate_Cassina 57 77 95 64 94 114 74 7 582
Bresso 165 182 200 112 159 161 212 31 1.222
Busto Garolfo 27 24 61 21 32 19 16 28 228
Canegrate 23 26 23 22 14 31 13 12 164
Cascina del Sole                  
Casorezzo       2     2   4
Centrale Consorzio 8 15 20 10 26 15 7 22 123
CentRho 43 50 32 47 30 35 36 23 296
Centro scolastico, Bollate 5 14 7 7 11 7 2   53
Cerro Maggiore 26 45 34 23 22 35 16 1 202
Cesate 105 85 91 90 103 89 72 39 674
Cinisello Balsamo 11.224 12.542 14.205 12.460 12.390 11.932 12.365 10.676 97.794
Cinisello Multimediale 443 524 493 397 393 392 253 173 3.068
Consorzio 2 10 3 6 4 2 2 2 31
Cormano 95 110 142 86 150 98 119 53 853
Cornaredo 23 44 56 44 48 51 38 38 342
Cusano Milanino 228 231 272 214 253 218 218 129 1.763
Dairago 21 6 19 17 22 27 14 33 159
Garbagnate 170 242 227 150 205 229 180 119 1.522
Istituto Gadda Paderno 6 13 12 7 10 5   2 55
Lainate 243 164 242 161 140 183 149 58 1.340
Legnano 72 130 122 63 88 100 66 56 697
Limbiate 171 184 207 129 151 189 151 94 1.276
Nerviano 120 163 188 118 188 158 158 74 1.167
Non identificata 2 1   3 1 1 4   12
Novate 196 175 207 80 45 184 164 57 1.108
Ospiate                  
Ospiate, Scuola elementare                  
Paderno 382 355 363 284 325 302 293 179 2.483
Parabiago 50 51 50 23 52 40 48 45 359
Pellico, Scuola media, Arese     2           2
Pero 66 48 38 20 49 57 35 23 336
Pero link   2   3 2 5 3   15
Piras, Scuola elementare, Rho 13 10 16 3 8 11 1   62
Pogliano 4 7 1   6       18
Pregnana Milanese 15 26 22 13 18 15 8 6 123
Professionale Consorzio 2 2 1       1 3 9
Rescaldina 72 75 72 39 83 98 61 21 521
Rho Popolare 51 25 39 22 26 37 26 6 232
Rho Villa B. 157 159 206 121 148 148 204 114 1.257
S. Vittore Olona 40 50 59 47 43 57 22 12 330
S.G. su Legnano 23 52 22 30 28 56 31 27 269
Senago 69 97 78 84 81 67 45 41 562
Sesto S.G. Centrale 269 290 292 216 271 285 243 152 2.018
Sesto S.G. Marx 87 56 85 52 68 58 41 32 479
Sesto S.G. Ragazzi 95 90 100 66 68 68 54 44 585
Settimo Milanese 119 77 122 72 117 92 119 84 802
Solaro 88 63 60 56 74 76 63 21 501
Vanzago 23 27 36 15 24 29 15 27 196
Villa Cortese 45 24 32 19 20 41 29 7 217
Totale complessivo 15.723 17.454 19.448 16.127 16.900 16.598 16.302 12.911 131.463