BiblioUtente Arese                
                   
Prestiti Mese                
BiblioOpera2 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale
Arese 3.411 4.014 3.892 3.470 3.422 3.672 3.053 2.536 27.470
Baranzate 17 65 63 53 24 67 21 14 324
BarianaINcentro 25 32 36 32 34 36 27 16 238
Bollate 283 329 341 284 288 277 292 154 2.248
Bollate_Cassina 45 29 46 41 39 46 39 7 292
Bresso 50 36 54 44 36 36 24 6 286
Busto Garolfo 21 17 14 9 12 11 2 8 94
Canegrate 7 9 14 7 14 11 5 3 70
Cascina del Sole                  
Casorezzo                  
Centrale Consorzio 4 3 6   6 3 4 6 32
CentRho 20 16 7 13 11 8 5 2 82
Centro scolastico, Bollate 2   8   1       11
Cerro Maggiore 8 8 16 11 11 19 13 3 89
Cesate 47 45 34 36 30 46 29 18 285
Cinisello Balsamo 115 82 117 74 82 78 92 43 683
Cinisello Multimediale 3 9 18 12 25 19 19 2 107
Consorzio 10 8 5 8 7 5 5 4 52
Cormano 41 33 53 30 59 29 46 45 336
Cornaredo 21 22 28 12 32 32 43 22 212
Cusano Milanino 32 64 57 31 44 60 49 45 382
Dairago 13 8 4 2 8 6 11 3 55
Garbagnate 142 155 111 69 101 113 69 51 811
Istituto Gadda Paderno   8 9 3 2 5 1   28
Lainate 133 89 94 72 74 64 47 47 620
Legnano 37 37 67 38 61 66 32 32 370
Limbiate 83 76 103 69 75 74 53 44 577
Nerviano 60 71 86 50 73 71 66 19 496
Non identificata 1       2 2 2   7
Novate 90 64 78 28 12 59 62 26 419
Ospiate                  
Ospiate, Scuola elementare                  
Paderno 159 127 160 85 103 131 79 81 925
Parabiago 20 24 18 28 15 32 22 18 177
Pellico, Scuola media, Arese 52 56 46 64 50 5     273
Pero 23 26 24 11 13 22 6 8 133
Pero link     4       3 4 11
Piras, Scuola elementare, Rho 8 9 5 7 3 16 1   49
Pogliano 7 1 3 1 5 2     19
Pregnana Milanese 11 10 11 5 9 2 6 5 59
Professionale Consorzio                  
Rescaldina 34 35 29 11 42 51 35 13 250
Rho Popolare 14 22 7 12 25 21 14 3 118
Rho Villa B. 211 165 193 170 171 227 232 176 1.545
S. Vittore Olona 16 23 20 9 21 12 4 3 108
S.G. su Legnano 12 11 9 9 12 19 20 14 106
Senago 37 47 43 30 35 23 29 21 265
Sesto S.G. Centrale 75 70 67 50 66 79 70 37 514
Sesto S.G. Marx 18 17 21 29 18 23 28 4 158
Sesto S.G. Ragazzi 27 18 19 11 23 22 13 8 141
Settimo Milanese 31 39 48 26 50 62 33 18 307
Solaro 34 33 31 11 31 30 25 10 205
Vanzago 25 13 14 10 13 12 9 14 110
Villa Cortese 13 9 7 13 9 10 8 3 72
Totale complessivo 5.548 6.084 6.140 5.090 5.299 5.716 4.748 3.596 42.221