BiblioOpera2 CSBNO                
                   
Prestiti Mese                
BiblioUtente GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO Totale 
Arese 5.548 6.084 6.140 5.090 5.299 5.716 4.748 3.596 42.221
Baranzate 2.719 2.888 3.267 2.385 2.502 2.801 2.332 1.344 20.238
Bollate 10.970 11.193 11.446 9.635 9.676 10.898 9.862 6.672 80.352
Bollate Cassina Nuova 1.199 1.646 1.798 1.429 1.567 1.532 1.630 396 11.197
Bresso 3.828 3.937 4.315 3.839 4.289 4.496 3.925 1.302 29.931
Busto Garolfo 2.326 2.340 3.149 2.451 2.639 2.292 2.175 1.882 19.254
Canegrate 899 1.592 941 963 1.024 1.032 1.263 289 8.003
Cascina del Sole 62 82 55 34 36 25 64 9 367
Casorezzo 201 265 436 238 246 280 226 38 1.930
CentRho 251 275 269 199 229 183 174 126 1.706
Centro scolastico Bollate 9 2 6 5 2 3     27
Cerro Maggiore 537 725 760 569 751 682 881 165 5.070
Cesate 2.112 2.687 2.899 2.297 2.511 2.158 2.092 1.580 18.336
Cinisello Balsamo 15.723 17.454 19.448 16.127 16.900 16.598 16.302 12.911 131.463
Cinisello Multimediale 563 554 527 483 574 390 313 245 3.649
Consorzio 6 7 18 9 3 9 4 4 60
Cormano 2.953 3.082 3.336 2.829 3.318 3.751 3.022 2.111 24.402
Cornaredo 2.083 2.463 2.369 2.577 2.406 2.605 2.647 1.200 18.350
Cusano Milanino 3.612 4.175 4.789 4.328 3.970 4.094 3.823 2.707 31.498
Dairago 460 520 954 732 893 605 510 439 5.113
Default 1.368 1.487 1.709 1.133 1.293 1.383 1.089 720 10.182
Garbagnate 5.503 6.092 6.439 5.607 5.437 5.242 5.119 3.491 42.930
Istituto Gadda Paderno 31 102 78 58 48 47 49 10 423
Lainate 5.004 5.575 6.000 4.967 4.584 4.770 4.483 2.520 37.903
Legnano 5.707 6.489 7.827 5.968 6.583 6.423 6.491 3.871 49.359
Limbiate 4.281 5.079 5.911 4.550 4.872 4.757 4.620 2.969 37.039
Nerviano 2.985 3.652 4.876 3.733 4.024 3.472 3.303 1.520 27.565
Non indicato 19 46 62 24 30 24 33 3 241
Novate 4.629 5.743 5.843 3.645 2.293 4.671 5.010 2.374 34.208
Ospiate 8 13 20 17 4 13 16 3 94
Paderno 7.904 8.616 9.149 8.043 8.272 8.000 8.051 5.117 63.152
Parabiago 3.305 3.822 3.897 3.395 3.012 3.216 3.069 2.271 25.987
Pellico Scuola media Arese                  
Pero 605 524 642 483 472 553 613 255 4.147
Pero link   183 207 143 199 173 202 101 1.208
Piras Scuola elementare Rho 5 4 13 11 15 28     76
Pogliano 354 437 387 236 381 516 475 184 2.970
Pregnana Milanese 733 790 837 607 682 752 808 501 5.710
Rescaldina 2.321 2.873 3.111 2.415 2.565 2.611 2.714 1.174 19.784
Rho Popolare 1.613 1.898 1.956 1.540 1.909 2.008 2.127 897 13.948
Rho Villa B. 6.619 7.557 8.580 6.689 7.722 8.205 6.201 4.122 55.695
S. Vittore Olona 771 1.181 1.367 1.010 1.202 1.371 1.315 409 8.626
S.G. su Legnano 796 826 977 869 968 1.105 1.043 798 7.382
Senago 2.354 2.650 2.772 2.082 2.030 2.296 2.397 1.784 18.365
Sesto S. G. Marx 1.574 1.534 1.917 1.360 1.710 2.040 1.722 681 12.538
Sesto S. G. Ragazzi 2.088 2.301 2.556 2.159 2.336 2.382 2.017 996 16.835
Sesto S. Giovanni 7.388 7.693 8.897 7.232 7.621 6.850 6.999 5.052 57.732
Settimo Milanese 3.092 3.141 3.549 2.749 2.921 3.156 2.966 1.760 23.334
Solaro 1.551 1.465 1.601 1.391 1.694 1.486 1.980 1.014 12.182
Vanzago 1.386 1.269 1.635 1.215 1.235 1.294 1.291 1.007 10.332
Villa Cortese 584 507 537 571 590 636 467 180 4.072
Totale  130.639 145.520 160.274 130.121 135.539 139.630 132.663 82.800 1.057.186