Rho Villa B.
  Mese                  
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET Totale 
Arese 172 206 203 205 141 164 150 75 247 1.563
Arese, Artistico, Russell   1 1 1 3
Baranzate 28 37 41 57 47 25 43 11 27 316
Barbaiana, Scuola media, Lainate    
BarianaINcentro 19 13 12 23 26 40 29 5 46 213
Bollate 307 251 297 229 214 256 204 139 189 2.086
Bollate/Cassina 40 40 51 45 24 28 38 2 31 299
Bresso 32 16 38 33 39 29 67 9 35 298
Busto Garolfo 22 7 29 22 23 14 12 22 20 171
Canegrate 22 22 30 24 25 15 21 1 29 189
Cascina del Sole    
Casorezzo 2 1 3
Centrale Consorzio 4 5 4 4 3 6 12 4 15 57
CentRho 329 362 393 398 363 298 304 195 250 2.892
Centro scolastico, Bollate 2 4 1 8 15
Cerro Maggiore 11 12 18 15 9 18 5 5 9 102
Cesate 11 8 50 31 29 31 25 26 46 257
Cinisello Balsamo 158 173 173 162 158 133 184 113 135 1.389
Cinisello Multimediale 35 44 22 25 35 25 27 5 39 257
Consorzio 5 6 8 7 2 5 3 3 2 41
Cormano 24 35 53 32 19 23 51 21 50 308
Cornaredo 28 44 47 35 31 40 50 31 49 355
Cusano Milanino 64 63 65 62 54 77 62 45 71 563
Dairago 9 4 16 11 13 20 8 2 16 99
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 84 121 103 104 76 92 104 46 113 843
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno   2 8 6 3 8 11 38
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 241 183 189 145 127 152 185 124 208 1.554
Legnano 65 80 60 77 91 82 84 58 72 669
Limbiate 88 107 133 67 105 116 90 48 90 844
Metropoli    
Nerviano 137 165 159 144 157 200 164 50 178 1.354
Non identificata   4 4
Non identificato 1 4 1 1 2 9
Novate 84 81 122 85 97 88 45 26 60 688
Ospiate    
Ospiate, Scuola elementare    
Paderno 124 153 170 157 136 160 126 62 129 1.217
Parabiago 24 23 39 42 28 33 24 16 39 268
Pellico, Scuola media, Arese 4 5 13 5 1 28
Pero 28 35 29 29 26 42 28 14 21 252
Pero link    
Piras, Scuola elementare, Rho 402 581 692 796 868 345 2 1 127 3.814
Pogliano 9 12 15 13 12 8 16 10 95
Pregnana Milanese 11 14 29 35 35 14 28 23 20 209
Professionale Consorzio   1 1
Rescaldina 28 31 42 39 33 80 47 24 43 367
Rho Popolare 213 192 206 290 213 313 153 81 221 1.882
Rho Villa B. 3.586 3.743 4.436 4.304 3.465 4.237 3.899 2.636 4.073 34.379
Rho, ITC, Mattei 1 1 1 1 1 1 1 7
S. Vittore Olona 37 30 34 34 25 56 51 8 42 317
S.G. su Legnano 27 1 25 17 12 30 18 11 18 159
Senago 46 36 49 46 45 45 29 25 50 371
Sesto S.G. Centrale 91 70 101 69 58 95 96 43 105 728
Sesto S.G. CESPI    
Sesto S.G. Marx 30 35 54 10 20 29 17 3 21 219
Sesto S.G. Ragazzi 24 25 61 62 36 68 40 10 34 360
Settimo Milanese 63 88 118 79 96 77 68 39 71 699
Solaro 21 23 35 16 27 47 30 19 30 248
Vanzago 34 31 34 50 37 49 39 30 48 352
Villa Cortese 11 5 29 27 19 38 10 4 25 168
Totale  6.838 7.227 8.540 8.171 7.104 7.754 6.693 4.115 7.177 63.619