Bollate
  Mese                  
BiblioOpera GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET Totale 
Arese 148 116 180 169 182 137 171 64 118 1.285
Arese, Artistico, Russell   2 2
Baranzate 184 219 266 219 198 229 287 9 325 1.936
Barbaiana, Scuola media, Lainate 5 6 5 2 2 3 2 2 3 30
BarianaINcentro 6 15 18 23 36 35 30 18 43 224
Bollate 7.928 7.756 8.352 7.546 7.108 8.031 7.839 4.527 7.475 66.562
Bollate/Cassina 253 268 287 266 202 296 276 8 308 2.164
Bresso 46 27 35 27 66 61 122 7 69 460
Busto Garolfo 17 10 22 12 30 15 37 12 17 172
Canegrate 19 15 15 21 13 27 37 5 12 164
Cascina del Sole 11 7 23 14 5 8 7 75
Casorezzo   1 2 2 5
Centrale Consorzio 4 3 1 6 5 11 6 2 6 44
CentRho 32 24 39 28 20 15 23 21 32 234
Centro scolastico, Bollate 15 11 19 18 14 6 12 95
Cerro Maggiore 19 14 15 14 11 29 12 8 20 142
Cesate 59 47 63 69 61 57 77 51 55 539
Cinisello Balsamo 212 235 252 256 222 215 254 161 241 2.048
Cinisello Multimediale 19 26 37 36 61 42 41 17 44 323
Consorzio 3 2 2 3 3 2 1 3 1 20
Cormano 62 77 67 48 46 48 49 29 78 504
Cornaredo 38 30 22 26 35 42 47 30 46 316
Cusano Milanino 127 109 128 104 91 139 82 38 99 917
Dairago 17 10 17 13 13 22 7 8 13 120
Gadda, Istituto Tecnico, Arese    
Garbagnate 111 172 156 130 148 198 187 76 194 1.372
Garbagnate, Scientifico, Russell    
Istituto Gadda Paderno 3 4 3 8 2 1 12 33
Istituto Parco Nord, Cinisello    
Lainate 105 88 132 89 108 141 132 69 102 966
Legnano 79 88 100 71 61 58 68 33 98 656
Limbiate 204 180 150 177 165 222 190 91 187 1.566
Metropoli    
Nerviano 66 72 84 100 84 115 132 47 110 810
Non identificata   1 1
Non identificato 3 3 3 5 2 4 1 3 24
Novate 212 279 286 207 205 199 176 69 212 1.845
Ospiate    
Ospiate, Scuola elementare   1 1
Paderno 276 256 274 246 215 308 294 175 285 2.329
Parabiago 13 25 18 40 16 11 11 1 44 179
Pellico, Scuola media, Arese 2 5 6 2 1 16
Pero 29 40 20 21 26 31 29 16 29 241
Pero link    
Piras, Scuola elementare, Rho 5 10 8 4 12 15 3 19 76
Pogliano 4 9 5 4 3 4 2 4 35
Pregnana Milanese 13 2 6 12 3 17 10 8 21 92
Professionale Consorzio    
Rescaldina 50 57 83 62 54 49 53 28 63 499
Rho Popolare 21 24 31 30 10 53 13 13 29 224
Rho Villa B. 134 161 142 143 118 160 151 60 163 1.232
Rho, ITC, Mattei    
S. Vittore Olona 32 21 29 39 42 56 41 4 36 300
S.G. su Legnano 13 15 18 20 13 34 9 5 23 150
Senago 116 122 97 96 121 111 94 77 125 959
Sesto S.G. Centrale 89 141 141 131 136 155 146 89 122 1.150
Sesto S.G. CESPI    
Sesto S.G. Marx 25 27 26 38 37 34 37 5 49 278
Sesto S.G. Ragazzi 20 30 33 38 43 67 40 10 37 318
Settimo Milanese 59 87 75 77 94 102 74 51 111 730
Solaro 46 67 37 63 72 79 59 34 52 509
Vanzago 8 13 13 14 12 28 14 6 13 121
Villa Cortese 25 20 16 12 9 19 27 4 12 144
Totale  10.987 11.045 11.858 10.801 10.238 11.742 11.402 5.992 11.172 95.237