LOGIN_NAME | pellicbb | |||||||
mese | Ottobre | |||||||
Operazioni (Presti+restituzioni+rinnovi) | giornosett | |||||||
raggruppaora | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | Totale complessivo |
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
0 - 7 | ||||||||
Totale complessivo |